会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 29700209.00 | 0.20 |
B | 采矿业 | 156993493.15 | 1.05 |
C | 制造业 | 4443087742.30 | 29.64 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97410710.96 | 0.65 |
E | 建筑业 | 60016052.62 | 0.40 |
F | 批发和零售业 | 65594237.56 | 0.44 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 128890010.28 | 0.86 |
H | 住宿和餐饮业 | 20022024.69 | 0.13 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462043970.64 | 3.08 |
J | 金融业 | 1589797950.44 | 10.60 |
K | 房地产业 | 360417336.32 | 2.40 |
L | 租赁和商务服务业 | 164946794.62 | 1.10 |
M | 科学研究和技术服务业 | 126163174.69 | 0.84 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8624827.34 | 0.06 |
Q | 卫生和社会工作 | 55976258.02 | 0.37 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 34942119.30 | 0.23 |
合计 | 3361539169.63 | 22.41 |
单位:元 |