会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 140775817.00 | 118999 | 281534181.76 | 192452 | 140758364.76 | 73453 | 61.73 |
恒瑞医药 | 600276 | 69530526.56 | 794453 | 173266483.00 | 1877210 | 103735956.44 | 1082757 | 136.29 |
恒生电子 | 600570 | 14457780.00 | 186000 | 118058262.90 | 1096177 | 103600482.90 | 910177 | 489.34 |
美的集团 | 000333 | 31635575.00 | 543100 | 131579853.00 | 2200700 | 99944278.00 | 1657600 | 305.21 |
中信证券 | 600030 | 56462010.00 | 2231700 | 155719257.00 | 6458700 | 99257247.00 | 4227000 | 189.41 |
宁波银行 | 002142 | 2813705.10 | 99954 | 100966695.94 | 3843422 | 98152990.84 | 3743468 | 3745.19 |
迈瑞医疗 | 300760 | 20409180.00 | 112200 | 112890118.80 | 369284 | 92480938.80 | 257084 | 229.13 |
招商银行 | 600036 | 129898126.08 | 3456576 | 221985436.56 | 6583198 | 92087310.48 | 3126622 | 90.45 |
立讯精密 | 002475 | 56188465.00 | 1539410 | 147305331.55 | 2868653 | 91116866.55 | 1329243 | 86.35 |
五粮液 | 000858 | 43228250.00 | 325000 | 131916408.00 | 770900 | 88688158.00 | 445900 | 137.20 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万科A | 000002 | 80610900.00 | 2505000 | 49182410.00 | 1881500 | -31428490.00 | -623500 | -24.89 |
上汽集团 | 600104 | 30861900.00 | 1294000 | 6889767.81 | 405519 | -23972132.19 | -888481 | -68.66 |
格力电器 | 000651 | 81076554.00 | 1236300 | 62311855.00 | 1101500 | -18764699.00 | -134800 | -10.90 |
中国铁建 | 601186 | 23626200.00 | 2330000 | 6180250.00 | 737500 | -17445950.00 | -1592500 | -68.35 |
晨光文具 | 603899 | 15669910.00 | 321500 | 3816540.00 | 69900 | -11853370.00 | -251600 | -78.26 |
温氏股份 | 300498 | 31701600.00 | 943500 | 21137716.00 | 969620 | -10563884.00 | 26120 | 2.77 |
南京银行 | 601009 | 21925000.00 | 2500000 | 13707100.00 | 1870000 | -8217900.00 | -630000 | -25.20 |
上海机场 | 600009 | 31551975.00 | 400660 | 23756362.03 | 329629 | -7795612.97 | -71031 | -17.73 |
华兰生物 | 002007 | 7979050.00 | 227000 | 1085081.94 | 21654 | -6893968.06 | -205346 | -90.46 |
苏泊尔 | 002032 | 20047258.00 | 261100 | 13901942.00 | 195802 | -6145316.00 | -65298 | -25.01 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
紫光股份 | 000938 | 21163352.00 | 492400 |
中航机电 | 002013 | 350760.00 | 44400 |
高德红外 | 002414 | 1109712.00 | 37900 |
晨光生物 | 300138 | 8074411.12 | 665108 |
长电科技 | 600584 | 1106958.00 | 35400 |
数据港 | 603881 | 335017.00 | 3100 |
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 |
昆仑万维 | 300418 | 17917984.00 | 717867 |
四创电子 | 600990 | 127040.00 | 3200 |
九州通 | 600998 | 20943776.00 | 1124800 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
白云机场 | 600004 | 1745000.00 | 100000 |
德赛电池 | 000049 | 6986910.00 | 171500 |
金风科技 | 002202 | 4102435.00 | 343300 |
天虹股份 | 002419 | 246870.00 | 23400 |
新国都 | 300130 | 483062.00 | 27400 |
国星光电 | 002449 | 204640.00 | 16000 |
华友钴业 | 603799 | 1638624.00 | 41600 |
民和股份 | 002234 | 1590500.00 | 50000 |
岷江水电 | 600131 | 198200.00 | 10000 |
常宝股份 | 002478 | 5742400.00 | 970000 |