会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊利股份 | 600887 | 205 | 63766692.00 | 0.50 | 0.04 |
2 | 紫光股份 | 000938 | 49 | 21163352.00 | 0.16 | 0.02 |
3 | 玲珑轮胎 | 601966 | 89 | 18022440.00 | 0.14 | 0.08 |
4 | 晨光生物 | 300138 | 67 | 8074411.12 | 0.06 | 0.17 |
5 | 高德红外 | 002414 | 4 | 1109712.00 | 0.01 | 0.00 |
6 | 中航机电 | 002013 | 4 | 350760.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 中国中铁 | 601390 | 3 | 146082.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 泸州老窖 | 000568 | 69 | 63233908.56 | 0.49 | 0.05 |
9 | 温氏股份 | 300498 | 97 | 21137716.00 | 0.16 | 0.02 |
10 | 锐科激光 | 300747 | 17 | 17966744.70 | 0.14 | 0.17 |
11 | 万润股份 | 002643 | 47 | 8050566.58 | 0.06 | 0.05 |
12 | 长电科技 | 600584 | 4 | 1106958.00 | 0.01 | 0.00 |
13 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.00 | 0.00 |
14 | 数据港 | 603881 | 0 | 335017.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 格力电器 | 000651 | 110 | 62311855.00 | 0.48 | 0.02 |
16 | 九州通 | 600998 | 112 | 20943776.00 | 0.16 | 0.07 |
17 | 昆仑万维 | 300418 | 75 | 17917984.00 | 0.14 | 0.07 |
18 | 大华股份 | 002236 | 42 | 7999044.00 | 0.06 | 0.02 |
19 | 华兰生物 | 002007 | 2 | 1085081.94 | 0.01 | 0.00 |
20 | 东方生物 | 688298 | 0 | 306600.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 四创电子 | 600990 | 0 | 127040.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 长春高新 | 000661 | 14 | 60402663.30 | 0.47 | 0.04 |
23 | 康泰生物 | 300601 | 13 | 20805128.00 | 0.16 | 0.04 |
24 | 中国重汽 | 000951 | 57 | 17905728.00 | 0.14 | 0.09 |
25 | 千方科技 | 002373 | 33 | 7835134.00 | 0.06 | 0.03 |
26 | 福斯特 | 603806 | 2 | 1055097.40 | 0.01 | 0.00 |
27 | 中航高科 | 600862 | 2 | 287640.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 博雅生物 | 300294 | 0 | 112470.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 吉比特 | 603444 | 11 | 60171496.00 | 0.47 | 0.16 |
30 | 蓝思科技 | 300433 | 162 | 45391152.00 | 0.35 | 0.04 |
31 | 欧派家居 | 603833 | 18 | 20676560.00 | 0.16 | 0.04 |
32 | 芒果超媒 | 300413 | 27 | 17838720.00 | 0.14 | 0.03 |
33 | 景嘉微 | 300474 | 12 | 7806800.00 | 0.06 | 0.08 |
34 | 健友股份 | 603707 | 2 | 1052491.00 | 0.01 | 0.00 |
35 | 富祥股份 | 300497 | 1 | 254410.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 龙马环卫 | 603686 | 0 | 112102.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 深信服 | 300454 | 29 | 59227299.32 | 0.46 | 0.15 |
38 | 九阳股份 | 002242 | 117 | 43778087.40 | 0.34 | 0.15 |
39 | 常熟银行 | 601128 | 275 | 20623931.96 | 0.16 | 0.11 |
40 | 顺丰控股 | 002352 | 32 | 17772030.00 | 0.14 | 0.01 |
41 | 中顺洁柔 | 002511 | 34 | 7662302.30 | 0.06 | 0.03 |
42 | 海格通信 | 002465 | 8 | 1033906.00 | 0.01 | 0.00 |
43 | 华特气体 | 688268 | 0 | 111060.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 中信建投 | 601066 | 1 | 240218.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 保利地产 | 600048 | 399 | 58968992.74 | 0.46 | 0.03 |
46 | 华海药业 | 600521 | 129 | 43699464.90 | 0.34 | 0.09 |
47 | 三环集团 | 300408 | 73 | 20204380.00 | 0.16 | 0.05 |
48 | 生益科技 | 600183 | 60 | 17441993.00 | 0.14 | 0.03 |
49 | 姚记扑克 | 002605 | 20 | 7410000.00 | 0.06 | 0.07 |
50 | 冀中能源 | 000937 | 28 | 835030.00 | 0.01 | 0.01 |
51 | 司太立 | 603520 | 1 | 1017126.00 | 0.01 | 0.01 |
52 | 海兴电力 | 603556 | 2 | 233928.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.00 | 0.00 |
54 | 益丰药房 | 603939 | 64 | 58343740.00 | 0.45 | 0.13 |
55 | 中南建设 | 000961 | 490 | 43623608.10 | 0.34 | 0.13 |
56 | 宝信软件 | 600845 | 34 | 20188344.96 | 0.16 | 0.04 |
57 | 恒立液压 | 601100 | 22 | 17275080.00 | 0.13 | 0.03 |
58 | 汤臣倍健 | 300146 | 37 | 7332556.00 | 0.06 | 0.04 |
59 | 山西证券 | 002500 | 13 | 825544.20 | 0.01 | 0.00 |
60 | 安井食品 | 603345 | 1 | 991200.00 | 0.01 | 0.00 |
61 | 国信证券 | 002736 | 1 | 107350.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 宁沪高速 | 600377 | 2 | 227513.52 | 0.00 | 0.00 |
63 | 东方财富 | 300059 | 276 | 55670796.00 | 0.43 | 0.05 |
64 | 长江电力 | 600900 | 230 | 43561848.48 | 0.34 | 0.01 |
65 | 爱尔眼科 | 300015 | 46 | 20048699.00 | 0.16 | 0.01 |
66 | 万孚生物 | 300482 | 16 | 16743064.00 | 0.13 | 0.07 |
67 | 华宇软件 | 300271 | 26 | 7255612.00 | 0.06 | 0.04 |
68 | *ST华菱 | 000932 | 26 | 977561.00 | 0.01 | 0.01 |
69 | 步步高 | 002251 | 6 | 820626.00 | 0.01 | 0.01 |
70 | 浙江美大 | 002677 | 1 | 102648.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 浦东金桥 | 600639 | 1 | 191760.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 平安银行 | 000001 | 433 | 55405056.00 | 0.43 | 0.02 |
73 | 扬农化工 | 600486 | 51 | 42027892.50 | 0.33 | 0.17 |
74 | 捷昌驱动 | 603583 | 29 | 19946446.00 | 0.15 | 0.29 |
75 | 博思软件 | 300525 | 44 | 16203950.68 | 0.13 | 0.24 |
76 | 沪电股份 | 002463 | 28 | 7046858.00 | 0.05 | 0.02 |
77 | 新华医疗 | 600587 | 5 | 798228.00 | 0.01 | 0.01 |
78 | 老凤祥 | 600612 | 2 | 958981.00 | 0.01 | 0.01 |
79 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.00 | 0.00 |
80 | 新大正 | 002968 | 0 | 190500.00 | 0.00 | 0.01 |
81 | 新和成 | 002001 | 189 | 55010640.00 | 0.43 | 0.09 |
82 | 银泰资源 | 000975 | 268 | 42009228.80 | 0.33 | 0.21 |
83 | 宋城演艺 | 300144 | 113 | 19616072.10 | 0.15 | 0.05 |
84 | 同花顺 | 300033 | 12 | 15942984.00 | 0.12 | 0.05 |
85 | 陕西煤业 | 601225 | 97 | 6978248.97 | 0.05 | 0.01 |
86 | 农业银行 | 601288 | 28 | 946400.00 | 0.01 | 0.00 |
87 | 海能达 | 002583 | 10 | 794673.00 | 0.01 | 0.01 |
88 | 虹软科技 | 688088 | 0 | 98098.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | 金发科技 | 600143 | 1 | 184380.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | 中兴通讯 | 000063 | 140 | 53648000.00 | 0.42 | 0.04 |
91 | 永辉超市 | 601933 | 446 | 41855436.00 | 0.32 | 0.05 |
92 | 健帆生物 | 300529 | 28 | 19287709.50 | 0.15 | 0.06 |
93 | 美亚光电 | 002690 | 30 | 15881728.40 | 0.12 | 0.09 |
94 | TCL集团 | 000100 | 111 | 6905560.00 | 0.05 | 0.01 |
95 | 跨境通 | 002640 | 14 | 939752.00 | 0.01 | 0.01 |
96 | 锦江股份 | 600754 | 3 | 793650.00 | 0.01 | 0.00 |
97 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.00 | 0.00 |
98 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.00 | 0.00 |
99 | 海康威视 | 002415 | 169 | 51397360.80 | 0.40 | 0.02 |
100 | 兆易创新 | 603986 | 17 | 41189886.00 | 0.32 | 0.04 |
101 | 生物股份 | 600201 | 57 | 15846528.00 | 0.12 | 0.05 |
102 | 上汽集团 | 600104 | 41 | 6889767.81 | 0.05 | 0.00 |
103 | 皖能电力 | 000543 | 20 | 791136.00 | 0.01 | 0.01 |
104 | 信邦制药 | 002390 | 20 | 927960.00 | 0.01 | 0.01 |
105 | 安恒信息 | 688023 | 0 | 92370.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | 泽达易盛 | 688555 | 0 | 170627.20 | 0.00 | 0.00 |
107 | 完美世界 | 002624 | 90 | 50962260.00 | 0.40 | 0.08 |
108 | 洽洽食品 | 002557 | 75 | 40591723.97 | 0.32 | 0.15 |
109 | 南方航空 | 600029 | 303 | 15682662.49 | 0.12 | 0.04 |
110 | 瀚蓝环境 | 600323 | 31 | 6690947.76 | 0.05 | 0.04 |
111 | 百润股份 | 002568 | 2 | 788568.00 | 0.01 | 0.01 |
112 | 比亚迪 | 002594 | 1 | 868780.00 | 0.01 | 0.00 |
113 | 澜起科技 | 688008 | 0 | 87953.20 | 0.00 | 0.00 |
114 | 水晶光电 | 002273 | 1 | 162830.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | 上海钢联 | 300226 | 65 | 50846890.20 | 0.39 | 0.36 |
116 | 鹏鼎控股 | 002938 | 85 | 40551018.00 | 0.31 | 0.30 |
117 | 移远通信 | 603236 | 7 | 15525120.00 | 0.12 | 0.30 |
118 | 新产业 | 300832 | 4 | 6643434.58 | 0.05 | 0.09 |
119 | 大商股份 | 600694 | 4 | 866039.00 | 0.01 | 0.01 |
120 | 东方电缆 | 603606 | 5 | 779344.00 | 0.01 | 0.01 |
121 | 中微公司 | 688012 | 0 | 87724.00 | 0.00 | 0.00 |
122 | 奥特维 | 688516 | 0 | 148264.00 | 0.00 | 0.00 |
123 | 三七互娱 | 002555 | 114 | 50616960.00 | 0.39 | 0.09 |
124 | 广联达 | 002410 | 56 | 39162408.70 | 0.30 | 0.06 |
125 | 鱼跃医疗 | 002223 | 42 | 15451800.00 | 0.12 | 0.05 |
126 | 景旺电子 | 603228 | 19 | 6625573.20 | 0.05 | 0.02 |
127 | 长盈精密 | 300115 | 4 | 850020.00 | 0.01 | 0.00 |
128 | 瑞茂通 | 600180 | 12 | 773970.56 | 0.01 | 0.01 |
129 | 中科曙光 | 603019 | 0 | 86016.00 | 0.00 | 0.00 |
130 | 华域汽车 | 600741 | 241 | 50072943.69 | 0.39 | 0.08 |
131 | 国电南瑞 | 600406 | 193 | 39129885.00 | 0.30 | 0.07 |
132 | 水井坊 | 600779 | 24 | 15239530.90 | 0.12 | 0.05 |
133 | 云南白药 | 000538 | 7 | 6399999.63 | 0.05 | 0.01 |
134 | 鞍钢股份 | 000898 | 31 | 755335.00 | 0.01 | 0.00 |
135 | 安琪酵母 | 600298 | 2 | 846108.00 | 0.01 | 0.00 |
136 | 贵阳银行 | 601997 | 1 | 81624.00 | 0.00 | 0.00 |
137 | 宁德时代 | 300750 | 28 | 49361141.64 | 0.38 | 0.02 |
138 | 双汇发展 | 000895 | 81 | 37549523.00 | 0.29 | 0.09 |
139 | 京东方A | 000725 | 325 | 15188241.00 | 0.12 | 0.01 |
140 | 方大特钢 | 600507 | 122 | 6354194.85 | 0.05 | 0.06 |
141 | 新洋丰 | 000902 | 9 | 754052.00 | 0.01 | 0.01 |
142 | 神火股份 | 000933 | 20 | 844940.00 | 0.01 | 0.01 |
143 | 中国软件 | 600536 | 0 | 79200.00 | 0.00 | 0.00 |
144 | 万科A | 000002 | 188 | 49182410.00 | 0.38 | 0.02 |
145 | 杭州银行 | 600926 | 419 | 37352428.64 | 0.29 | 0.09 |
146 | 仙琚制药 | 002332 | 90 | 15153053.00 | 0.12 | 0.10 |
147 | 中国铁建 | 601186 | 74 | 6180250.00 | 0.05 | 0.01 |
148 | 达实智能 | 002421 | 22 | 842736.00 | 0.01 | 0.01 |
149 | 中信海直 | 000099 | 11 | 746280.00 | 0.01 | 0.02 |
150 | 华天科技 | 002185 | 1 | 77121.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 中国国旅 | 601888 | 32 | 48781146.97 | 0.38 | 0.02 |
152 | 泰格医药 | 300347 | 36 | 36218340.00 | 0.28 | 0.07 |
153 | 至纯科技 | 603690 | 40 | 15044000.00 | 0.12 | 0.16 |
154 | 光威复材 | 300699 | 10 | 6172632.00 | 0.05 | 0.03 |
155 | 正泰电器 | 601877 | 14 | 3820750.00 | 0.03 | 0.01 |
156 | 天邑股份 | 300504 | 3 | 739830.00 | 0.01 | 0.03 |
157 | 永兴特钢 | 002756 | 4 | 841869.00 | 0.01 | 0.02 |
158 | 中粮生化 | 000930 | 1 | 74447.00 | 0.00 | 0.00 |
159 | 今世缘 | 603369 | 125 | 48661773.00 | 0.38 | 0.10 |
160 | 山东黄金 | 600547 | 99 | 36081576.14 | 0.28 | 0.04 |
161 | 道明光学 | 002632 | 176 | 14931763.00 | 0.12 | 0.31 |
162 | 艾德生物 | 300685 | 8 | 6087536.00 | 0.05 | 0.09 |
163 | 洁美科技 | 002859 | 13 | 3820651.20 | 0.03 | 0.03 |
164 | 德赛西威 | 002920 | 1 | 840221.00 | 0.01 | 0.01 |
165 | 开山股份 | 300257 | 5 | 705780.00 | 0.01 | 0.01 |
166 | 湖南发展 | 000722 | 1 | 64201.00 | 0.00 | 0.00 |
167 | 牧原股份 | 002714 | 58 | 47646346.00 | 0.37 | 0.03 |
168 | 晶盛机电 | 300316 | 143 | 35462316.00 | 0.28 | 0.12 |
169 | 公牛集团 | 603195 | 9 | 14860125.00 | 0.12 | 0.00 |
170 | 思源电气 | 002028 | 30 | 6074574.00 | 0.05 | 0.05 |
171 | 晨光文具 | 603899 | 7 | 3816540.00 | 0.03 | 0.01 |
172 | 贝达药业 | 300558 | 1 | 839880.00 | 0.01 | 0.00 |
173 | 贵研铂业 | 600459 | 2 | 688611.00 | 0.01 | 0.01 |
174 | 博瑞医药 | 688166 | 0 | 52606.50 | 0.00 | 0.00 |
175 | 长安汽车 | 000625 | 429 | 47165239.00 | 0.37 | 0.11 |
176 | 中国太保 | 601601 | 128 | 34810103.75 | 0.27 | 0.02 |
177 | 通威股份 | 600438 | 85 | 14858162.00 | 0.12 | 0.02 |
178 | 塔牌集团 | 002233 | 50 | 5994549.00 | 0.05 | 0.04 |
179 | 中文传媒 | 600373 | 32 | 3804940.00 | 0.03 | 0.02 |
180 | 济川药业 | 600566 | 3 | 649230.00 | 0.01 | 0.00 |
181 | 明阳智能 | 601615 | 7 | 839130.00 | 0.01 | 0.01 |
182 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.00 | 0.00 |
183 | 隆基股份 | 601012 | 114 | 46554390.00 | 0.36 | 0.03 |
184 | 韦尔股份 | 603501 | 17 | 33988185.00 | 0.26 | 0.11 |
185 | 浙江医药 | 600216 | 77 | 14841756.00 | 0.12 | 0.08 |
186 | 中炬高新 | 600872 | 10 | 5853000.00 | 0.05 | 0.01 |
187 | 迈为股份 | 300751 | 1 | 3771392.00 | 0.03 | 0.04 |
188 | 招商积余 | 001914 | 3 | 838929.00 | 0.01 | 0.00 |
189 | 游族网络 | 002174 | 2 | 636352.00 | 0.00 | 0.00 |
190 | 中航沈飞 | 600760 | 0 | 26256.00 | 0.00 | 0.00 |
191 | 紫金矿业 | 601899 | 1045 | 45978240.00 | 0.36 | 0.05 |
192 | 中航光电 | 002179 | 81 | 33264769.38 | 0.26 | 0.08 |
193 | 星网锐捷 | 002396 | 42 | 14800690.91 | 0.11 | 0.08 |
194 | 新华保险 | 601336 | 13 | 5769684.00 | 0.04 | 0.01 |
195 | 浪潮信息 | 000977 | 10 | 3761280.00 | 0.03 | 0.01 |
196 | 中鼎股份 | 000887 | 11 | 837595.00 | 0.01 | 0.01 |
197 | 天孚通信 | 300394 | 0 | 23820.00 | 0.00 | 0.00 |
198 | 新希望 | 000876 | 2 | 625800.00 | 0.00 | 0.00 |
199 | 美诺华 | 603538 | 61 | 31266034.00 | 0.24 | 0.42 |
200 | 丽珠集团 | 000513 | 31 | 14695861.00 | 0.11 | 0.05 |
201 | 中颖电子 | 300327 | 18 | 5730264.00 | 0.04 | 0.06 |
202 | 煌上煌 | 002695 | 15 | 3750214.00 | 0.03 | 0.03 |
203 | 银轮股份 | 002126 | 7 | 837216.00 | 0.01 | 0.01 |
204 | 麦格米特 | 002851 | 2 | 614304.00 | 0.00 | 0.01 |
205 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
206 | 万华化学 | 600309 | 61 | 30312886.21 | 0.24 | 0.04 |
207 | 海天味业 | 603288 | 12 | 14689898.40 | 0.11 | 0.00 |
208 | 中天科技 | 600522 | 48 | 5523480.00 | 0.04 | 0.02 |
209 | 凯莱英 | 002821 | 2 | 3742200.00 | 0.03 | 0.01 |
210 | 江海股份 | 002484 | 9 | 837081.00 | 0.01 | 0.01 |
211 | 山东药玻 | 600529 | 0 | 17400.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 科森科技 | 603626 | 5 | 588060.00 | 0.00 | 0.01 |
213 | 建设银行 | 601939 | 480 | 30268356.97 | 0.23 | 0.05 |
214 | 中国巨石 | 600176 | 160 | 14643660.00 | 0.11 | 0.05 |
215 | 招商轮船 | 601872 | 94 | 5474370.00 | 0.04 | 0.02 |
216 | 安车检测 | 300572 | 6 | 3654125.00 | 0.03 | 0.04 |
217 | 三全食品 | 002216 | 2 | 540140.00 | 0.00 | 0.00 |
218 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
219 | 信维通信 | 300136 | 56 | 29675294.00 | 0.23 | 0.08 |
220 | 科大讯飞 | 002230 | 39 | 14571499.00 | 0.11 | 0.02 |
221 | 伯特利 | 603596 | 14 | 4910400.00 | 0.04 | 0.08 |
222 | 铁汉生态 | 300197 | 21 | 537464.00 | 0.00 | 0.01 |
223 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
224 | 贵州茅台 | 600519 | 19 | 281534181.76 | 2.19 | 0.02 |
225 | 卫宁健康 | 300253 | 129 | 29643159.76 | 0.23 | 0.11 |
226 | 中联重科 | 000157 | 227 | 14569737.00 | 0.11 | 0.04 |
227 | 新奥股份 | 600803 | 46 | 4808100.00 | 0.04 | 0.04 |
228 | 柳药股份 | 603368 | 16 | 3617126.55 | 0.03 | 0.06 |
229 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
230 | 安徽合力 | 600761 | 6 | 534056.00 | 0.00 | 0.01 |
231 | 中国平安 | 601318 | 350 | 249869583.60 | 1.94 | 0.03 |
232 | 乐普医疗 | 300003 | 79 | 28832540.00 | 0.22 | 0.05 |
233 | 财通证券 | 601108 | 142 | 14540650.00 | 0.11 | 0.06 |
234 | 恒力股份 | 600346 | 34 | 4806200.00 | 0.04 | 0.01 |
235 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
236 | 司尔特 | 002538 | 11 | 517556.00 | 0.00 | 0.02 |
237 | 招商银行 | 600036 | 658 | 221985436.56 | 1.72 | 0.03 |
238 | 东方雨虹 | 002271 | 70 | 28586130.36 | 0.22 | 0.06 |
239 | 南极电商 | 002127 | 73 | 14322600.00 | 0.11 | 0.03 |
240 | 普洛药业 | 000739 | 19 | 4463854.56 | 0.03 | 0.02 |
241 | 华电国际 | 600027 | 103 | 3535938.00 | 0.03 | 0.01 |
242 | 聚辰股份 | 688123 | 1 | 512820.00 | 0.00 | 0.00 |
243 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
244 | 恒瑞医药 | 600276 | 188 | 173266483.00 | 1.35 | 0.04 |
245 | 闻泰科技 | 600745 | 22 | 28023875.00 | 0.22 | 0.04 |
246 | 顺鑫农业 | 000860 | 25 | 14227336.20 | 0.11 | 0.04 |
247 | 徐工机械 | 000425 | 56 | 3324375.00 | 0.03 | 0.01 |
248 | 中航电子 | 600372 | 33 | 4432896.00 | 0.03 | 0.02 |
249 | 光大嘉宝 | 600622 | 13 | 497538.00 | 0.00 | 0.01 |
250 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
251 | 中信证券 | 600030 | 646 | 155719257.00 | 1.21 | 0.07 |
252 | 亿联网络 | 300628 | 40 | 27070414.28 | 0.21 | 0.08 |
253 | 苏泊尔 | 002032 | 20 | 13901942.00 | 0.11 | 0.03 |
254 | 视源股份 | 002841 | 4 | 4349024.00 | 0.03 | 0.01 |
255 | 裕同科技 | 002831 | 11 | 3160899.00 | 0.02 | 0.03 |
256 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
257 | 航发控制 | 000738 | 4 | 481845.00 | 0.00 | 0.00 |
258 | 立讯精密 | 002475 | 287 | 147305331.55 | 1.14 | 0.06 |
259 | 三花智控 | 002050 | 123 | 26997422.10 | 0.21 | 0.04 |
260 | 南京银行 | 601009 | 187 | 13707100.00 | 0.11 | 0.02 |
261 | 大冶特钢 | 000708 | 54 | 9308239.40 | 0.07 | 0.07 |
262 | 龙蟒佰利 | 002601 | 23 | 4310352.00 | 0.03 | 0.02 |
263 | 安迪苏 | 600299 | 25 | 3029460.20 | 0.02 | 0.01 |
264 | 帝欧家居 | 002798 | 0 | 3247.00 | 0.00 | 0.00 |
265 | 金禾实业 | 002597 | 2 | 480073.00 | 0.00 | 0.00 |
266 | 五粮液 | 000858 | 77 | 131916408.00 | 1.02 | 0.02 |
267 | 老板电器 | 002508 | 86 | 26892448.41 | 0.21 | 0.09 |
268 | 索菲亚 | 002572 | 56 | 13587455.54 | 0.11 | 0.09 |
269 | 中直股份 | 600038 | 22 | 9240750.00 | 0.07 | 0.04 |
270 | 安图生物 | 603658 | 3 | 4272172.00 | 0.03 | 0.01 |
271 | 中远海能 | 600026 | 45 | 2919274.00 | 0.02 | 0.02 |
272 | 绝味食品 | 603517 | 1 | 473958.00 | 0.00 | 0.00 |
273 | 北新建材 | 000786 | 0 | 3050.19 | 0.00 | 0.00 |
274 | 美的集团 | 000333 | 220 | 131579853.00 | 1.02 | 0.03 |
275 | 启明星辰 | 002439 | 63 | 26685884.47 | 0.21 | 0.09 |
276 | 三安光电 | 600703 | 54 | 13470000.00 | 0.10 | 0.01 |
277 | 恩捷股份 | 002812 | 14 | 9198840.00 | 0.07 | 0.03 |
278 | 创业慧康 | 300451 | 22 | 4139911.00 | 0.03 | 0.03 |
279 | 江苏银行 | 600919 | 51 | 2873556.00 | 0.02 | 0.00 |
280 | 设计股份 | 603018 | 5 | 460229.00 | 0.00 | 0.01 |
281 | 金融街 | 000402 | 0 | 2656.00 | 0.00 | 0.00 |
282 | 恒生电子 | 600570 | 110 | 118058262.90 | 0.92 | 0.11 |
283 | 智飞生物 | 300122 | 26 | 25558280.00 | 0.20 | 0.03 |
284 | 宏发股份 | 600885 | 33 | 13292839.24 | 0.10 | 0.05 |
285 | 伟明环保 | 603568 | 39 | 9105304.00 | 0.07 | 0.04 |
286 | 璞泰来 | 603659 | 4 | 4069290.00 | 0.03 | 0.02 |
287 | 日月股份 | 603218 | 14 | 2490264.00 | 0.02 | 0.02 |
288 | 大参林 | 603233 | 1 | 445248.04 | 0.00 | 0.01 |
289 | 宁波华翔 | 002048 | 0 | 231.60 | 0.00 | 0.00 |
290 | 迈瑞医疗 | 300760 | 37 | 112890118.80 | 0.88 | 0.07 |
291 | 星宇股份 | 601799 | 20 | 25374219.00 | 0.20 | 0.07 |
292 | 金地集团 | 600383 | 96 | 13136930.00 | 0.10 | 0.02 |
293 | 瑞普生物 | 300119 | 40 | 8984700.00 | 0.07 | 0.17 |
294 | 国金证券 | 600109 | 35 | 3947860.00 | 0.03 | 0.01 |
295 | 铁龙物流 | 600125 | 8 | 436914.00 | 0.00 | 0.01 |
296 | 宁波银行 | 002142 | 384 | 100966695.94 | 0.78 | 0.07 |
297 | 金山办公 | 688111 | 7 | 25250959.92 | 0.20 | 0.00 |
298 | 宝钢股份 | 600019 | 285 | 13007856.00 | 0.10 | 0.01 |
299 | 佳发教育 | 300559 | 42 | 8964770.96 | 0.07 | 0.15 |
300 | 飞荣达 | 300602 | 12 | 3945882.96 | 0.03 | 0.04 |
301 | 领益智造 | 002600 | 21 | 2220607.00 | 0.02 | 0.01 |
302 | 光明乳业 | 600597 | 3 | 416080.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 华泰证券 | 601688 | 532 | 100002840.00 | 0.78 | 0.08 |
304 | 用友网络 | 600588 | 55 | 24285429.00 | 0.19 | 0.02 |
305 | 中孚信息 | 300659 | 22 | 13005298.00 | 0.10 | 0.19 |
306 | 周大生 | 002867 | 40 | 8779453.02 | 0.07 | 0.06 |
307 | 中新赛克 | 002912 | 2 | 3877083.00 | 0.03 | 0.05 |
308 | 久远银海 | 002777 | 7 | 2216889.00 | 0.02 | 0.03 |
309 | 珀莱雅 | 603605 | 0 | 414046.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 药明康德 | 603259 | 103 | 99396183.60 | 0.77 | 0.07 |
311 | 汇川技术 | 300124 | 64 | 24176836.00 | 0.19 | 0.05 |
312 | 华新水泥 | 600801 | 51 | 12182269.13 | 0.09 | 0.04 |
313 | 三棵树 | 603737 | 9 | 8727700.80 | 0.07 | 0.05 |
314 | 深南电路 | 002916 | 2 | 3857315.52 | 0.03 | 0.02 |
315 | 健康元 | 600380 | 11 | 1836744.00 | 0.01 | 0.01 |
316 | 康龙化成 | 300759 | 0 | 413280.00 | 0.00 | 0.00 |
317 | 三一重工 | 600031 | 520 | 97603740.08 | 0.76 | 0.06 |
318 | 上海机场 | 600009 | 33 | 23756362.03 | 0.18 | 0.03 |
319 | 口子窖 | 603589 | 24 | 12165100.00 | 0.09 | 0.04 |
320 | 中国化学 | 601117 | 158 | 8667809.16 | 0.07 | 0.03 |
321 | 华策影视 | 300133 | 25 | 1824100.00 | 0.01 | 0.02 |
322 | 成都先导 | 688222 | 1 | 402083.70 | 0.00 | 0.00 |
323 | 兴业银行 | 601166 | 614 | 96936540.00 | 0.75 | 0.03 |
324 | 欧菲光 | 002456 | 143 | 23752300.00 | 0.18 | 0.05 |
325 | 巨星科技 | 002444 | 100 | 11922768.00 | 0.09 | 0.10 |
326 | 白云山 | 600332 | 28 | 8635200.00 | 0.07 | 0.02 |
327 | 汇顶科技 | 603160 | 1 | 1716330.00 | 0.01 | 0.00 |
328 | 美亚柏科 | 300188 | 2 | 400566.00 | 0.00 | 0.00 |
329 | 海螺水泥 | 600585 | 172 | 91054353.39 | 0.71 | 0.04 |
330 | 中国建筑 | 601668 | 487 | 23240456.01 | 0.18 | 0.01 |
331 | 航发动力 | 600893 | 82 | 19253600.00 | 0.15 | 0.04 |
332 | 海大集团 | 002311 | 24 | 11528201.60 | 0.09 | 0.02 |
333 | 古井贡酒 | 000596 | 6 | 8606348.16 | 0.07 | 0.01 |
334 | 恒润股份 | 603985 | 10 | 1644938.40 | 0.01 | 0.07 |
335 | 陕天然气 | 002267 | 6 | 392262.00 | 0.00 | 0.01 |
336 | 歌尔股份 | 002241 | 254 | 74577336.00 | 0.58 | 0.10 |
337 | 一心堂 | 002727 | 63 | 23223438.00 | 0.18 | 0.21 |
