会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万华化学 | 600309 | 8375.68 | 92 | 253159936.20 | 2326410 | 253151560.52 | 2326318 | 2528606.52 |
宁德时代 | 300750 | 42940753.00 | 122300 | 227744580.00 | 425850 | 184803827.00 | 303550 | 248.20 |
海康威视 | 002415 | 1115.73 | 23 | 178672933.50 | 2770123 | 178671817.77 | 2770100 | 12043913.04 |
工商银行 | 601398 | 908.18 | 182 | 151114353.94 | 29229082 | 151113445.76 | 29228900 | 16059835.16 |
东方财富 | 300059 | 44534228.00 | 1436588 | 172673845.08 | 5266052 | 128139617.08 | 3829464 | 266.57 |
新奥股份 | 600803 | 1087.20 | 80 | 114354055.01 | 6926351 | 114352967.81 | 6926271 | 8657838.75 |
宝信软件 | 600845 | 16925139.74 | 245363 | 120563877.80 | 2368642 | 103638738.06 | 2123279 | 865.36 |
迈瑞医疗 | 300760 | 94655496.00 | 222196 | 176620476.05 | 367921 | 81964980.05 | 145725 | 65.58 |
韦尔股份 | 603501 | 116952545.90 | 506069 | 187928216.00 | 583628 | 70975670.10 | 77559 | 15.33 |
贵州茅台 | 600519 | 170429400.00 | 85300 | 230144730.00 | 111900 | 59715330.00 | 26600 | 31.18 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万科A | 000002 | 327707850.40 | 11418392 | 1714.32 | 72 | -327706136.08 | -11418320 | -100.00 |
顺丰控股 | 002352 | 213423517.35 | 2418945 | 54445964.80 | 804224 | -158977552.55 | -1614721 | -66.75 |
兴业银行 | 601166 | 123866183.97 | 5935131 | 184.95 | 9 | -123865999.02 | -5935122 | -100.00 |
伊利股份 | 600887 | 211559709.60 | 4768080 | 108529944.23 | 2946781 | -103029765.37 | -1821299 | -38.20 |
亿纬锂能 | 300014 | 170935867.00 | 2097372 | 87407312.53 | 841021 | -83528554.47 | -1256351 | -59.90 |
锦江股份 | 600754 | 79010176.05 | 1533285 | 5125.50 | 90 | -79005050.55 | -1533195 | -99.99 |
药明康德 | 603259 | 95057354.24 | 705592 | 38258068.80 | 244320 | -56799285.44 | -461272 | -65.37 |
华鲁恒升 | 600426 | 42579367.40 | 1141538 | 4642.50 | 150 | -42574724.90 | -1141388 | -99.99 |
世茂股份 | 600823 | 41069236.08 | 8908728 | 113.12 | 28 | -41069122.96 | -8908700 | -100.00 |
长春高新 | 000661 | 77347193.00 | 172300 | 53289900.00 | 137700 | -24057293.00 | -34600 | -20.08 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
建设银行 | 601939 | 160471402.70 | 24131038 |
蓝天燃气 | 605368 | 57.20 | 4 |
征和工业 | 003033 | 31.69 | 1 |
神通科技 | 605228 | 160.14 | 17 |
华侨城A | 000069 | 81148824.00 | 10907100 |
周大生 | 002867 | 115088687.52 | 5821380 |
中航高科 | 600862 | 121648716.00 | 3952200 |
晶雪节能 | 301010 | 3838.98 | 0 |
拓普集团 | 601689 | 3743.00 | 100 |
泰和新材 | 002254 | 116648518.99 | 5754737 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
康龙化成 | 300759 | 3732.40 | 31 |
涪陵榨菜 | 002507 | 2876.40 | 68 |
法拉电子 | 600563 | 47214234.90 | 438998 |
中国巨石 | 600176 | 1437.12 | 72 |
恒玄科技 | 688608 | 33516729.00 | 101259 |
奥普特 | 688686 | 28677003.20 | 132274 |
埃斯顿 | 002747 | 27500000.00 | 922199 |
三七互娱 | 002555 | 20855394.00 | 667800 |
山西汾酒 | 600809 | 18389.21 | 49 |
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |