会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 2912729184.33 | 54.12 |
E | 建筑业 | 30715.44 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 44350.42 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 52964354.90 | 0.98 |
H | 住宿和餐饮业 | 12249.60 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279611075.60 | 5.20 |
J | 金融业 | 556994278.15 | 10.35 |
K | 房地产业 | 42315840.93 | 0.79 |
L | 租赁和商务服务业 | 125056490.60 | 2.32 |
M | 科学研究和技术服务业 | 346982039.80 | 6.45 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12261.64 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 18731235.00 | 0.35 |
??? | 1422754892.08 | 26.44 |
单位:元 |