会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2169812.76 | 0.22 |
B | 采矿业 | 54983815.68 | 5.56 |
C | 制造业 | 394142914.05 | 39.89 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32169666.40 | 3.26 |
E | 建筑业 | 22134015.57 | 2.24 |
F | 批发和零售业 | 20624482.84 | 2.09 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 38154077.43 | 3.86 |
H | 住宿和餐饮业 | 1064421.21 | 0.11 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30574634.45 | 3.09 |
J | 金融业 | 270651773.61 | 27.39 |
K | 房地产业 | 25307482.70 | 2.56 |
L | 租赁和商务服务业 | 12562523.10 | 1.27 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9488893.75 | 0.96 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5263328.00 | 0.53 |
Q | 卫生和社会工作 | 5324828.00 | 0.54 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5897297.83 | 0.60 |
S | 综合 | 1291485.88 | 0.13 |
合计 | 537662539.21 | 54.41 |
单位:元 |