会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 54846246.00 | 46362 | 61970522.56 | 42362 | 7124276.56 | -4000 | -8.63 |
中国国旅 | 601888 | 6502689.75 | 73105 | 9951108.15 | 64605 | 3448418.40 | -8500 | -11.63 |
山东药玻 | 600529 | 2933295.00 | 106125 | 5517250.00 | 95125 | 2583955.00 | -11000 | -10.37 |
海天味业 | 603288 | 10458035.25 | 97275 | 12906500.00 | 103750 | 2448464.75 | 6475 | 6.66 |
用友网络 | 600588 | 2680761.20 | 94393 | 4799006.10 | 108821 | 2118244.90 | 14428 | 15.29 |
恒立液压 | 601100 | 4339941.25 | 87235 | 6146127.00 | 76635 | 1806185.75 | -10600 | -12.15 |
恒瑞医药 | 600276 | 13729174.88 | 156869 | 15399608.90 | 166843 | 1670434.02 | 9974 | 6.36 |
隆基股份 | 601012 | 3438036.29 | 138463 | 5040866.99 | 123763 | 1602830.70 | -14700 | -10.62 |
山西汾酒 | 600809 | 3258442.20 | 36326 | 4803270.00 | 33126 | 1544827.80 | -3200 | -8.81 |
恒生电子 | 600570 | 2456190.27 | 31599 | 3990177.30 | 37049 | 1533987.03 | 5450 | 17.25 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 601288 | 48442220.37 | 13127973 | 38946296.74 | 11522573 | -9495923.63 | -1605400 | -12.23 |
中国石油 | 601857 | 25670988.31 | 4403257 | 16374758.83 | 3908057 | -9296229.48 | -495200 | -11.25 |
招商银行 | 600036 | 43619669.70 | 1160715 | 34442113.80 | 1021415 | -9177555.90 | -139300 | -12.00 |
中国平安 | 601318 | 32056302.38 | 375103 | 23612194.20 | 330703 | -8444108.18 | -44400 | -11.84 |
中国人寿 | 601628 | 25230920.77 | 723571 | 17329259.91 | 636871 | -7901660.86 | -86700 | -11.98 |
中国银行 | 601988 | 36932143.59 | 10008711 | 31001270.28 | 8908411 | -5930873.31 | -1100300 | -10.99 |
中国石化 | 600028 | 16837332.47 | 3294977 | 11477324.07 | 2935377 | -5360008.40 | -359600 | -10.91 |
兴业银行 | 601166 | 14289778.80 | 721706 | 10025128.68 | 635306 | -4264650.12 | -86400 | -11.97 |
上汽集团 | 600104 | 9683076.15 | 405999 | 6072209.01 | 357399 | -3610867.14 | -48600 | -11.97 |
交通银行 | 601328 | 17723898.71 | 3148117 | 14180433.21 | 2764217 | -3543465.50 | -383900 | -12.19 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
新天绿色能源 | 600956 | 12766.32 | 2533 |
吉贝尔 | 688566 | 449631.00 | 9882 |
神州细胞 | 688520 | 932747.52 | 12351 |
映翰通 | 688080 | 193779.74 | 2111 |
奥特维 | 688516 | 187996.00 | 3440 |
中科星图 | 688568 | 178634.20 | 0 |
有方科技 | 688159 | 176170.93 | 3250 |
联赢激光 | 688518 | 389886.93 | 14111 |
泽达易盛 | 688555 | 170627.20 | 2187 |
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
青海华鼎 | 600243 | 572017.00 | 130300 |
金花股份 | 600080 | 557135.82 | 92394 |
广东榕泰 | 600589 | 820896.00 | 150900 |
宜华生活 | 600978 | 325809.00 | 109700 |
商业城 | 600306 | 322623.00 | 56700 |
安信信托 | 600816 | 898664.88 | 202402 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 |