会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 39933100.56 | 2.87 |
C | 制造业 | 968656407.50 | 69.60 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6426539.00 | 0.46 |
E | 建筑业 | 13029.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 29903278.87 | 2.15 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18653.36 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61357029.57 | 4.41 |
J | 金融业 | 23069036.59 | 1.66 |
L | 租赁和商务服务业 | 38428069.00 | 2.76 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4116175.40 | 0.30 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7125596.36 | 0.51 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 38262.58 | 0.00 |
合计 | 210428770.41 | 15.12 |
单位:元 |