会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 3203148.90 | 90510 | 23073144.80 | 574960 | 19869995.90 | 484450 | 535.24 |
山东赫达 | 002810 | 9700.00 | 500 | 14095340.16 | 417516 | 14085640.16 | 417016 | 83403.20 |
良信电器 | 002706 | 5416882.80 | 644867 | 16421743.56 | 984517 | 11004860.76 | 339650 | 52.67 |
艾德生物 | 300685 | 4864496.00 | 72800 | 15565621.76 | 202256 | 10701125.76 | 129456 | 177.82 |
南微医学 | 688029 | 1667207.68 | 10381 | 11972259.48 | 49362 | 10305051.80 | 38981 | 375.50 |
新易盛 | 300502 | 7047058.68 | 175562 | 15802281.36 | 250353 | 8755222.68 | 74791 | 42.60 |
亿嘉和 | 603666 | 10620000.00 | 150000 | 18491032.00 | 210700 | 7871032.00 | 60700 | 40.47 |
云南白药 | 000538 | 554466.00 | 6200 | 6238365.00 | 66500 | 5683899.00 | 60300 | 972.58 |
宋城演艺 | 300144 | 2002968.00 | 64800 | 7260464.00 | 419680 | 5257496.00 | 354880 | 547.65 |
顾家家居 | 603816 | 15893644.42 | 347554 | 20045383.54 | 445354 | 4151739.12 | 97800 | 28.14 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 600536 | 43207563.00 | 602700 | 9155520.00 | 115600 | -34052043.00 | -487100 | -80.82 |
泸州老窖 | 000568 | 26249564.44 | 302833 | 6636542.96 | 72833 | -19613021.48 | -230000 | -75.95 |
杰瑞股份 | 002353 | 28571669.28 | 773043 | 11701229.00 | 377459 | -16870440.28 | -395584 | -51.17 |
洋河股份 | 002304 | 15867689.50 | 143599 | 4997619.62 | 47533 | -10870069.88 | -96066 | -66.90 |
海大集团 | 002311 | 20923200.00 | 581200 | 13387067.00 | 281300 | -7536133.00 | -299900 | -51.60 |
紫金矿业 | 601899 | 13743837.00 | 2994300 | 7487920.00 | 1701800 | -6255917.00 | -1292500 | -43.17 |
华能国际 | 600011 | 6628482.00 | 1187900 | 5012938.00 | 1187900 | -1615544.00 | 0 | 0.00 |
阳泉煤业 | 600348 | 5661614.00 | 1023800 | 4320436.00 | 1023800 | -1341178.00 | 0 | 0.00 |
潞安环能 | 601699 | 5437014.00 | 748900 | 4171373.00 | 748900 | -1265641.00 | 0 | 0.00 |
三棵树 | 603737 | 1121035.00 | 13900 | 180751.20 | 1960 | -940283.80 | -11940 | -85.90 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
博汇股份 | 300839 | 11751.82 | 502 |
三人行 | 605168 | 6138000.00 | 22000 |
寒锐钴业 | 300618 | 6034546.00 | 97300 |
中船汉光 | 300847 | 9861.74 | 0 |
长春高新 | 000661 | 6877740.00 | 15800 |
捷安高科 | 300845 | 8286.10 | 0 |
福斯特 | 603806 | 5897016.23 | 118153 |
胜蓝股份 | 300843 | 7517.51 | 0 |
酷特智能 | 300840 | 7038.90 | 0 |
京沪高铁 | 601816 | 5593327.12 | 897805 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
九阳股份 | 002242 | 11251552.00 | 447200 |
圣达生物 | 603079 | 549516.00 | 13800 |
顺丰控股 | 002352 | 10495018.00 | 282200 |
西部超导 | 688122 | 515452.00 | 15308 |
祥生医疗 | 688358 | 222327.36 | 4333 |
健友股份 | 603707 | 9077483.20 | 218840 |
昊海生科 | 688366 | 216283.58 | 2404 |
浪潮信息 | 000977 | 9029969.90 | 299999 |
博瑞医药 | 688166 | 206171.24 | 6489 |
万科A | 000002 | 8614586.00 | 267700 |