会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 19818420.57 | 14.81 |
C | 制造业 | 48110892.06 | 35.96 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5246495.28 | 3.92 |
E | 建筑业 | 2768851.72 | 2.06 |
F | 批发和零售业 | 8428426.36 | 6.30 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7508432.93 | 5.61 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1520117.65 | 1.13 |
J | 金融业 | 14387154.27 | 10.75 |
K | 房地产业 | 17715199.63 | 13.24 |
M | 科学研究和技术服务业 | 79474.58 | 0.06 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1330992.00 | 0.99 |
??? | 78811168.19 | 58.88 |
单位:元 |