会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永兴特钢 | 002756 | 656062.00 | 12100 | 3955374.00 | 66600 | 3299312.00 | 54500 | 450.41 |
鲁阳节能 | 002088 | 442491.00 | 39900 | 3625523.00 | 157700 | 3183032.00 | 117800 | 295.24 |
大东方 | 600327 | 829585.00 | 199900 | 3948260.00 | 459100 | 3118675.00 | 259200 | 129.66 |
旷达科技 | 002516 | 563850.00 | 161100 | 3377690.00 | 637300 | 2813840.00 | 476200 | 295.59 |
华联控股 | 000036 | 711982.20 | 178890 | 3298301.40 | 707790 | 2586319.20 | 528900 | 295.66 |
凌霄泵业 | 002884 | 461270.00 | 19300 | 2506004.00 | 107600 | 2044734.00 | 88300 | 457.51 |
兖州煤业 | 600188 | 809628.00 | 80400 | 2849280.00 | 185500 | 2039652.00 | 105100 | 130.72 |
三钢闽光 | 002110 | 663914.50 | 98650 | 2630285.00 | 390250 | 1966370.50 | 291600 | 295.59 |
天威视讯 | 002238 | 726206.00 | 105400 | 2636899.92 | 417231 | 1910693.92 | 311831 | 295.85 |
葵花药业 | 002737 | 506115.00 | 34500 | 2227680.00 | 136500 | 1721565.00 | 102000 | 295.65 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国太保 | 601601 | 264960.00 | 6900 | 460623.00 | 15900 | 195663.00 | 9000 | 130.43 |
海螺水泥 | 600585 | 309720.00 | 6000 | 562385.00 | 13700 | 252665.00 | 7700 | 128.33 |
保利地产 | 600048 | 341712.00 | 21600 | 597184.00 | 49600 | 255472.00 | 28000 | 129.63 |
香江控股 | 600162 | 235846.00 | 122200 | 510328.00 | 280400 | 274482.00 | 158200 | 129.46 |
中国建筑 | 601668 | 243733.77 | 49041 | 523315.65 | 112541 | 279581.88 | 63500 | 129.48 |
金地集团 | 600383 | 379350.00 | 28100 | 659456.00 | 64400 | 280106.00 | 36300 | 129.18 |
宇通客车 | 600066 | 411105.24 | 24297 | 711892.53 | 56997 | 300787.29 | 32700 | 134.58 |
国投电力 | 600886 | 212544.00 | 24600 | 542004.00 | 56400 | 329460.00 | 31800 | 129.27 |
华域汽车 | 600741 | 323965.62 | 11241 | 676216.07 | 25741 | 352250.45 | 14500 | 128.99 |
雅戈尔 | 600177 | 342337.47 | 47613 | 721664.31 | 109509 | 379326.84 | 61896 | 130.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
苏宁环球 | 000718 | 6970232.00 | 840800 |
嘉益股份 | 301004 | 6845.28 | 0 |
华立科技 | 301011 | 5922.00 | 0 |
雷尔伟 | 301016 | 7981.16 | 0 |
崧盛股份 | 301002 | 10198.74 | 0 |
欢乐家 | 300997 | 8208.45 | 437 |
晶雪节能 | 301010 | 3838.98 | 0 |
扬电科技 | 301012 | 4124.20 | 0 |
杭州热电 | 605011 | 4662.00 | 525 |
德迈仕 | 301007 | 4375.32 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
吉大正元 | 003029 | 13409.82 | 513 |
振邦智能 | 003028 | 13340.80 | 320 |
西大门 | 605155 | 10668.00 | 350 |
一鸣食品 | 605179 | 8653.40 | 490 |
新亚电子 | 605277 | 5356.20 | 0 |
祖名股份 | 003030 | 5100.48 | 0 |
中瓷电子 | 003031 | 4199.25 | 0 |