会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2319888.00 | 0.22 |
B | 采矿业 | 11678960.00 | 1.11 |
C | 制造业 | 69584244.68 | 6.59 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9157055.00 | 0.87 |
E | 建筑业 | 2677606.12 | 0.25 |
F | 批发和零售业 | 107667.43 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7179752.00 | 0.68 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5662662.76 | 0.54 |
J | 金融业 | 17887616.60 | 1.69 |
K | 房地产业 | 7855058.00 | 0.74 |
L | 租赁和商务服务业 | 2189133.96 | 0.21 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6800118.82 | 0.64 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15752.10 | 0.00 |
??? | 73552821.94 | 6.96 |
单位:元 |