会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福斯特 | 603806 | 547236.00 | 11260 | 3914141.84 | 78424 | 3366905.84 | 67164 | 596.48 |
中国平安 | 601318 | 170920.00 | 2000 | 2898840.00 | 40600 | 2727920.00 | 38600 | 1930.00 |
正泰电器 | 601877 | 86296.00 | 3220 | 2627622.00 | 99720 | 2541326.00 | 96500 | 2996.89 |
华电国际 | 600027 | 165517.00 | 45100 | 2365614.00 | 691700 | 2200097.00 | 646600 | 1433.70 |
中国石化 | 600028 | 554946.00 | 108600 | 2368287.00 | 605700 | 1813341.00 | 497100 | 457.73 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石化 | 600028 | 554946.00 | 108600 | 2368287.00 | 605700 | 1813341.00 | 497100 | 457.73 |
华电国际 | 600027 | 165517.00 | 45100 | 2365614.00 | 691700 | 2200097.00 | 646600 | 1433.70 |
正泰电器 | 601877 | 86296.00 | 3220 | 2627622.00 | 99720 | 2541326.00 | 96500 | 2996.89 |
中国平安 | 601318 | 170920.00 | 2000 | 2898840.00 | 40600 | 2727920.00 | 38600 | 1930.00 |
福斯特 | 603806 | 547236.00 | 11260 | 3914141.84 | 78424 | 3366905.84 | 67164 | 596.48 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
美年健康 | 002044 | 1181620.00 | 82000 |
甘李药业 | 603087 | 107922.80 | 1076 |
捷安高科 | 300845 | 8286.10 | 0 |
胜蓝股份 | 300843 | 7517.51 | 0 |
首都在线 | 300846 | 3811.47 | 0 |
贵州茅台 | 600519 | 4256980.80 | 2910 |
五粮液 | 000858 | 3268392.00 | 19100 |
格力电器 | 000651 | 3213176.00 | 56800 |
长江电力 | 600900 | 3164874.00 | 167100 |
华泰证券 | 601688 | 3137720.00 | 166900 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国国航 | 601111 | 137598.00 | 14200 |
侨银环保 | 002973 | 6578.04 | 0 |
中国太保 | 601601 | 2365000.00 | 62500 |
中国广核 | 003816 | 1987241.74 | 552011 |
平安银行 | 000001 | 1174530.00 | 71400 |
冀东水泥 | 000401 | 1102248.00 | 64800 |
亚厦股份 | 002375 | 965700.00 | 166500 |
联化科技 | 002250 | 912429.45 | 53265 |
三安光电 | 600703 | 894572.64 | 48724 |
渝农商行 | 601077 | 878835.14 | 131169 |