会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈瑞医疗 | 300760 | 3 | 8039910.00 | 1.85 | 0.01 |
2 | 药石科技 | 300725 | 6 | 8010397.50 | 1.84 | 0.07 |
3 | 中科曙光 | 603019 | 20 | 7707648.00 | 1.77 | 0.02 |
4 | 东方雨虹 | 002271 | 19 | 7650629.00 | 1.76 | 0.02 |
5 | 璞泰来 | 603659 | 7 | 7520460.00 | 1.73 | 0.04 |
6 | 凯伦股份 | 300715 | 20 | 7346396.80 | 1.69 | 0.26 |
7 | 雅克科技 | 002409 | 14 | 7324668.00 | 1.69 | 0.06 |
8 | 双汇发展 | 000895 | 15 | 6848974.00 | 1.58 | 0.02 |
9 | 吉比特 | 603444 | 1 | 6385535.31 | 1.47 | 0.02 |
10 | 金山办公 | 688111 | 2 | 6208558.08 | 1.43 | 0.00 |
11 | 天赐材料 | 002709 | 18 | 6177487.80 | 1.42 | 0.03 |
12 | 万华化学 | 600309 | 12 | 6043791.00 | 1.39 | 0.01 |
13 | 汤臣倍健 | 300146 | 29 | 5716007.00 | 1.32 | 0.03 |
14 | 欧普康视 | 300595 | 8 | 5576461.48 | 1.28 | 0.02 |
15 | TCL集团 | 000100 | 88 | 5460340.00 | 1.26 | 0.01 |
16 | 中国国旅 | 601888 | 3 | 5175408.00 | 1.19 | 0.00 |
17 | 中炬高新 | 600872 | 8 | 4857990.00 | 1.12 | 0.01 |
18 | 美的集团 | 000333 | 8 | 4842990.00 | 1.11 | 0.00 |
19 | 歌尔股份 | 002241 | 7 | 2199064.00 | 0.51 | 0.00 |
20 | 华兰生物 | 002007 | 4 | 2134686.00 | 0.49 | 0.00 |
21 | 应流股份 | 603308 | 23 | 4747080.00 | 1.09 | 0.06 |
22 | 中信证券 | 600030 | 19 | 4534874.01 | 1.04 | 0.00 |
23 | 银轮股份 | 002126 | 17 | 2105280.00 | 0.48 | 0.02 |
24 | 恒为科技 | 603496 | 8 | 1823009.25 | 0.42 | 0.04 |
25 | 拓普集团 | 601689 | 16 | 4455630.00 | 1.03 | 0.02 |
26 | 山东药玻 | 600529 | 8 | 4425400.00 | 1.02 | 0.01 |
27 | 古井贡酒 | 000596 | 1 | 1713787.68 | 0.39 | 0.00 |
28 | 招商积余 | 001914 | 5 | 1536500.00 | 0.35 | 0.01 |
29 | 圣邦股份 | 300661 | 1 | 4392720.00 | 1.01 | 0.01 |
30 | 鹏鼎控股 | 002938 | 9 | 4305160.00 | 0.99 | 0.03 |
31 | 安琪酵母 | 600298 | 3 | 1340908.00 | 0.31 | 0.00 |
32 | 京东方A | 000725 | 27 | 1239885.00 | 0.29 | 0.00 |
33 | 芒果超媒 | 300413 | 6 | 4166280.00 | 0.96 | 0.01 |
34 | 泸州老窖 | 000568 | 4 | 4082176.00 | 0.94 | 0.00 |
35 | 鸿路钢构 | 002541 | 4 | 1166676.00 | 0.27 | 0.01 |
36 | 金科环境 | 688466 | 0 | 179547.13 | 0.04 | 0.00 |
37 | 斯达半导 | 603290 | 2 | 4039908.80 | 0.93 | 0.00 |
38 | 广联达 | 002410 | 6 | 3911215.50 | 0.90 | 0.01 |
39 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.04 | 0.00 |
40 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.03 | 0.00 |
41 | 中科创达 | 300496 | 5 | 3838380.00 | 0.88 | 0.02 |
42 | 金域医学 | 603882 | 4 | 3588950.00 | 0.83 | 0.01 |
43 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.02 | 0.00 |
44 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.02 | 0.00 |
45 | 恒瑞医药 | 600276 | 4 | 3360919.90 | 0.77 | 0.00 |
46 | 爱尔眼科 | 300015 | 7 | 3111454.50 | 0.72 | 0.00 |
47 | 中天精装 | 002989 | 0 | 55056.40 | 0.01 | 0.00 |
48 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.01 | 0.00 |
49 | 海大集团 | 002311 | 6 | 3088591.00 | 0.71 | 0.00 |
50 | 宝信软件 | 600845 | 5 | 2933322.00 | 0.67 | 0.01 |
51 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.01 | 0.00 |
52 | 浙江力诺 | 300838 | 0 | 22243.23 | 0.01 | 0.00 |
53 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 2779472.00 | 0.64 | 0.00 |
54 | 药明康德 | 603259 | 3 | 2704800.00 | 0.62 | 0.00 |
55 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
56 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
57 | 立讯精密 | 002475 | 44 | 22612486.00 | 5.20 | 0.01 |
58 | 宁德时代 | 300750 | 12 | 21062688.00 | 4.85 | 0.01 |
59 | 伊利股份 | 600887 | 8 | 2642937.00 | 0.61 | 0.00 |
60 | 建设机械 | 600984 | 9 | 2323760.00 | 0.53 | 0.01 |
61 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
62 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
63 | 五粮液 | 000858 | 10 | 17933376.00 | 4.13 | 0.00 |
64 | 恒生电子 | 600570 | 14 | 15500507.10 | 3.57 | 0.01 |
65 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
66 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
67 | 三七互娱 | 002555 | 32 | 15139800.00 | 3.48 | 0.03 |
68 | 珀莱雅 | 603605 | 8 | 14725636.00 | 3.39 | 0.13 |
69 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
70 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
71 | 康龙化成 | 300759 | 14 | 13303680.00 | 3.06 | 0.05 |
72 | 妙可蓝多 | 600882 | 36 | 13046255.00 | 3.00 | 0.09 |
73 | 中公教育 | 002607 | 0 | 1526.25 | 0.00 | 0.00 |
74 | 壹网壹创 | 300792 | 7 | 12592638.80 | 2.90 | 0.00 |
75 | 科达利 | 002850 | 13 | 8885280.00 | 2.04 | 0.10 |
76 | 浪潮信息 | 000977 | 22 | 8754535.92 | 2.01 | 0.02 |
77 | 隆基股份 | 601012 | 20 | 8292628.00 | 1.91 | 0.01 |
单位:元 |