会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 15826481.00 | 3.04 |
C | 制造业 | 356768425.53 | 68.56 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12500227.35 | 2.40 |
H | 住宿和餐饮业 | 5101470.00 | 0.98 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17944266.14 | 3.45 |
J | 金融业 | 17281843.00 | 3.32 |
L | 租赁和商务服务业 | 16708923.00 | 3.21 |
M | 科学研究和技术服务业 | 12706273.20 | 2.44 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 114100.75 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 2966392.90 | 0.57 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 25714.01 | 0.00 |
合计 | 101175691.35 | 19.43 |
单位:元 |