会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩捷股份 | 002812 | 1020816.00 | 7200 | 17674550.00 | 75500 | 16653734.00 | 68300 | 948.61 |
璞泰来 | 603659 | 56195.00 | 500 | 10843308.00 | 79380 | 10787113.00 | 78880 | 15776.00 |
天赐材料 | 002709 | 13807476.00 | 133020 | 22829649.16 | 214202 | 9022173.16 | 81182 | 61.03 |
振华科技 | 000733 | 7032575.00 | 119500 | 12946840.00 | 212000 | 5914265.00 | 92500 | 77.41 |
招商银行 | 600036 | 8003295.00 | 182100 | 13265712.00 | 244800 | 5262417.00 | 62700 | 34.43 |
中国国旅 | 601888 | 5310060.00 | 18800 | 7618338.60 | 25386 | 2308278.60 | 6586 | 35.03 |
格力电器 | 000651 | 2316556.00 | 37400 | 4126320.00 | 79200 | 1809764.00 | 41800 | 111.76 |
五粮液 | 000858 | 11139038.95 | 38167 | 11756824.63 | 39467 | 617785.68 | 1300 | 3.41 |
药明康德 | 603259 | 12690624.00 | 94200 | 12727635.20 | 81280 | 37011.20 | -12920 | -13.72 |
应流股份 | 603308 | 8416980.00 | 283400 | 7851956.00 | 380240 | -565024.00 | 96840 | 34.17 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通威股份 | 600438 | 11387465.60 | 296240 | 1060115.00 | 24500 | -10327350.60 | -271740 | -91.73 |
贵州茅台 | 600519 | 13386600.00 | 6700 | 3907730.00 | 1900 | -9478870.00 | -4800 | -71.64 |
今世缘 | 603369 | 16054924.00 | 279800 | 7235776.00 | 133600 | -8819148.00 | -146200 | -52.25 |
爱美客 | 300896 | 9759798.00 | 14900 | 3865512.00 | 4900 | -5894286.00 | -10000 | -67.11 |
顾家家居 | 603816 | 7615150.51 | 108001 | 2043978.72 | 26449 | -5571171.79 | -81552 | -75.51 |
科达利 | 002850 | 15921906.00 | 169400 | 12096247.40 | 138401 | -3825658.60 | -30999 | -18.30 |
宁德时代 | 300750 | 23699925.00 | 67500 | 20001520.00 | 37400 | -3698405.00 | -30100 | -44.59 |
宁波银行 | 002142 | 6159762.00 | 174300 | 2977308.00 | 76400 | -3182454.00 | -97900 | -56.17 |
分众传媒 | 002027 | 11398863.00 | 1154900 | 8297738.00 | 881800 | -3101125.00 | -273100 | -23.65 |
晨光文具 | 603899 | 3046464.00 | 34400 | 372064.00 | 4400 | -2674400.00 | -30000 | -87.21 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
洋河股份 | 002304 | 6837600.00 | 33000 |
中信博 | 688408 | 475092.80 | 2366 |
力芯微 | 688601 | 156952.06 | 852 |
惠泰医疗 | 688617 | 5472921.35 | 14365 |
雷尔伟 | 301016 | 115711.58 | 0 |
杭州热电 | 605011 | 4662.00 | 525 |
宁波方正 | 300998 | 4285.32 | 138 |
齐鲁银行 | 601665 | 62598.30 | 6731 |
创益通 | 300991 | 6733.54 | 186 |
可靠股份 | 301009 | 265037.97 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
广联达 | 002410 | 10694073.10 | 135815 |
华贸物流 | 603128 | 6632131.00 | 713900 |
巨星科技 | 002444 | 6744648.00 | 216800 |
华旺科技 | 605377 | 14977.50 | 750 |
美畅股份 | 300861 | 31119.90 | 584 |
嘉元科技 | 688388 | 8064281.16 | 91494 |
锋尚文化 | 300860 | 25714.01 | 196 |
扬农化工 | 600486 | 7849380.00 | 59465 |
立讯精密 | 002475 | 7630075.20 | 135960 |
金春股份 | 300877 | 28933.65 | 547 |