会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 603019 | 60 | 22981324.80 | 7.08 | 0.05 |
2 | 龙蟒佰利 | 002601 | 21 | 3962700.00 | 1.22 | 0.02 |
3 | 晶科科技 | 601778 | 1 | 97063.14 | 0.03 | 0.00 |
4 | 中新集团 | 601512 | 0 | 41377.00 | 0.01 | 0.00 |
5 | 浪潮信息 | 000977 | 45 | 17476043.10 | 5.38 | 0.03 |
6 | 航天电器 | 002025 | 10 | 3643368.00 | 1.12 | 0.02 |
7 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.03 | 0.00 |
8 | 派瑞股份 | 300831 | 0 | 41372.76 | 0.01 | 0.00 |
9 | 东华软件 | 002065 | 129 | 16125760.00 | 4.97 | 0.05 |
10 | 云铝股份 | 000807 | 80 | 3498900.00 | 1.08 | 0.03 |
11 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.03 | 0.00 |
12 | 浙矿股份 | 300837 | 0 | 33187.11 | 0.01 | 0.00 |
13 | 东方通 | 300379 | 36 | 15421952.00 | 4.75 | 0.16 |
14 | 科蓝软件 | 300663 | 12 | 3427727.00 | 1.06 | 0.06 |
15 | 瑞芯微 | 603893 | 0 | 73305.00 | 0.02 | 0.00 |
16 | 和顺石油 | 603353 | 0 | 32376.11 | 0.01 | 0.00 |
17 | 太极股份 | 002368 | 33 | 14391486.00 | 4.43 | 0.08 |
18 | 寒锐钴业 | 300618 | 5 | 3256050.00 | 1.00 | 0.03 |
19 | 良品铺子 | 603719 | 0 | 70645.68 | 0.02 | 0.00 |
20 | 宇新股份 | 002986 | 0 | 31783.50 | 0.01 | 0.00 |
21 | 普利制药 | 300630 | 17 | 12763770.00 | 3.93 | 0.09 |
22 | 雅化集团 | 002497 | 35 | 3251729.00 | 1.00 | 0.04 |
23 | 三峰环境 | 601827 | 1 | 63801.27 | 0.02 | 0.00 |
24 | 芯瑞达 | 002983 | 0 | 31554.60 | 0.01 | 0.00 |
25 | 平安银行 | 000001 | 86 | 10977280.00 | 3.38 | 0.00 |
26 | 宇信科技 | 300674 | 8 | 3244880.00 | 1.00 | 0.03 |
27 | 湘佳牧业 | 002982 | 0 | 59906.91 | 0.02 | 0.00 |
28 | 阿尔特 | 300825 | 0 | 31280.10 | 0.01 | 0.00 |
29 | 华域汽车 | 600741 | 52 | 10729719.00 | 3.31 | 0.02 |
30 | 首钢股份 | 000959 | 74 | 3202640.00 | 0.99 | 0.01 |
31 | 东岳硅材 | 300821 | 1 | 59083.08 | 0.02 | 0.00 |
32 | 安宁股份 | 002978 | 0 | 30967.15 | 0.01 | 0.00 |
33 | 赣锋锂业 | 002460 | 20 | 10596146.00 | 3.26 | 0.02 |
34 | 中国巨石 | 600176 | 34 | 3122895.00 | 0.96 | 0.01 |
35 | 中天精装 | 002989 | 0 | 55056.40 | 0.02 | 0.00 |
36 | 锐新科技 | 300828 | 0 | 28430.70 | 0.01 | 0.00 |
37 | 富奥股份 | 000030 | 48 | 3083175.00 | 0.95 | 0.03 |
38 | 贵州三力 | 603439 | 0 | 28317.41 | 0.01 | 0.00 |
39 | 分众传媒 | 002027 | 153 | 8505947.00 | 2.62 | 0.01 |
40 | 紫金矿业 | 601899 | 70 | 3075600.00 | 0.95 | 0.00 |
41 | 威奥股份 | 605001 | 0 | 27709.44 | 0.01 | 0.00 |
42 | 欣旺达 | 300207 | 43 | 8183700.00 | 2.52 | 0.03 |
43 | 诚迈科技 | 300598 | 2 | 2875092.00 | 0.89 | 0.02 |
44 | 雷赛智能 | 002979 | 0 | 27104.85 | 0.01 | 0.00 |
45 | 易华录 | 300212 | 13 | 7067200.00 | 2.18 | 0.03 |
46 | 中鼎股份 | 000887 | 34 | 2659580.00 | 0.82 | 0.03 |
47 | 侨银环保 | 002973 | 0 | 26862.24 | 0.01 | 0.00 |
48 | 神州数码 | 000034 | 28 | 6912560.00 | 2.13 | 0.06 |
49 | 超华科技 | 002288 | 58 | 2628206.00 | 0.81 | 0.07 |
50 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.01 | 0.00 |
51 | 四维图新 | 002405 | 40 | 6586930.50 | 2.03 | 0.02 |
52 | 西部矿业 | 601168 | 29 | 1681420.00 | 0.52 | 0.01 |
53 | 浩洋股份 | 300833 | 0 | 26430.60 | 0.01 | 0.00 |
54 | 同有科技 | 300302 | 51 | 6437627.00 | 1.98 | 0.21 |
55 | 常熟汽饰 | 603035 | 14 | 1604510.00 | 0.49 | 0.05 |
56 | 金现代 | 300830 | 0 | 26134.44 | 0.01 | 0.00 |
57 | 中国国航 | 601111 | 92 | 6051065.01 | 1.86 | 0.01 |
58 | 常熟银行 | 601128 | 21 | 1592871.00 | 0.49 | 0.01 |
59 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.01 | 0.00 |
60 | 璞泰来 | 603659 | 5 | 5408550.00 | 1.67 | 0.03 |
61 | 岷江水电 | 600131 | 6 | 1149582.00 | 0.35 | 0.01 |
62 | 长源东谷 | 603950 | 0 | 25716.99 | 0.01 | 0.00 |
63 | 宁德时代 | 300750 | 3 | 5161056.00 | 1.59 | 0.00 |
64 | 川能动力 | 000155 | 23 | 1109743.00 | 0.34 | 0.02 |
65 | 科安达 | 002972 | 0 | 25617.25 | 0.01 | 0.00 |
66 | 华宇软件 | 300271 | 4 | 1000072.71 | 0.31 | 0.01 |
67 | 朝阳科技 | 002981 | 0 | 24348.10 | 0.01 | 0.00 |
68 | 华夏航空 | 002928 | 6 | 970725.00 | 0.30 | 0.03 |
69 | 鸿路钢构 | 002541 | 3 | 897668.00 | 0.28 | 0.01 |
70 | 锦和商业 | 603682 | 0 | 23227.18 | 0.01 | 0.00 |
71 | 通威股份 | 600438 | 5 | 789052.00 | 0.24 | 0.00 |
72 | 浙江力诺 | 300838 | 0 | 22243.23 | 0.01 | 0.00 |
73 | 渝农商行 | 601077 | 15 | 697512.16 | 0.21 | 0.01 |
74 | 英科医疗 | 300677 | 0 | 498420.00 | 0.15 | 0.00 |
75 | 爱丽家居 | 603221 | 0 | 21442.54 | 0.01 | 0.00 |
76 | 祥生医疗 | 688358 | 0 | 432893.53 | 0.13 | 0.00 |
77 | 豪美新材 | 002988 | 0 | 20491.96 | 0.01 | 0.00 |
78 | 燕麦科技 | 688312 | 1 | 404233.00 | 0.12 | 0.00 |
79 | 建业股份 | 603948 | 0 | 19324.20 | 0.01 | 0.00 |
80 | 成都先导 | 688222 | 1 | 387531.60 | 0.12 | 0.00 |
81 | 越剑智能 | 603095 | 0 | 19000.80 | 0.01 | 0.00 |
82 | 松井新材 | 688157 | 0 | 375580.80 | 0.12 | 0.00 |
83 | 赛伍技术 | 603212 | 0 | 18954.65 | 0.01 | 0.00 |
84 | 德马科技 | 688360 | 1 | 363913.13 | 0.11 | 0.00 |
85 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
86 | 东方财富 | 300059 | 2 | 319968.00 | 0.10 | 0.00 |
87 | 瑞玛工业 | 002976 | 0 | 18052.48 | 0.01 | 0.00 |
88 | 江西铜业 | 600362 | 2 | 293428.00 | 0.09 | 0.00 |
89 | 雪龙集团 | 603949 | 0 | 17648.75 | 0.01 | 0.00 |
90 | 南新制药 | 688189 | 1 | 284194.40 | 0.09 | 0.00 |
91 | 奥普家居 | 603551 | 0 | 14412.24 | 0.00 | 0.00 |
92 | 杰普特 | 688025 | 0 | 267662.50 | 0.08 | 0.00 |
93 | 双飞股份 | 300817 | 0 | 13505.14 | 0.00 | 0.00 |
94 | 博汇科技 | 688004 | 0 | 249875.00 | 0.08 | 0.00 |
95 | 建科机械 | 300823 | 0 | 13096.23 | 0.00 | 0.00 |
96 | 泽达易盛 | 688555 | 0 | 234312.00 | 0.07 | 0.00 |
97 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
98 | 金科环境 | 688466 | 0 | 218312.43 | 0.07 | 0.00 |
99 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
100 | 联瑞新材 | 688300 | 0 | 217619.92 | 0.07 | 0.00 |
101 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
102 | 开普云 | 688228 | 0 | 212330.16 | 0.07 | 0.00 |
103 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
104 | 中孚信息 | 300659 | 0 | 211270.40 | 0.07 | 0.00 |
105 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
106 | 奥特维 | 688516 | 0 | 187996.00 | 0.06 | 0.00 |
107 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
108 | 中泰证券 | 600918 | 1 | 186013.08 | 0.06 | 0.00 |
109 | 久远银海 | 002777 | 0 | 3405.92 | 0.00 | 0.00 |
110 | 热景生物 | 688068 | 0 | 182229.00 | 0.06 | 0.00 |
111 | 盛视科技 | 002990 | 0 | 53807.04 | 0.02 | 0.00 |
112 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.06 | 0.00 |
113 | 泰和科技 | 300801 | 0 | 2206.60 | 0.00 | 0.00 |
114 | 汇川技术 | 300124 | 0 | 159558.00 | 0.05 | 0.00 |
115 | 金田铜业 | 601609 | 0 | 46829.42 | 0.01 | 0.00 |
116 | 兴图新科 | 688081 | 0 | 132457.53 | 0.04 | 0.00 |
117 | 京北方 | 002987 | 0 | 45853.50 | 0.01 | 0.00 |
118 | 锦鸡股份 | 300798 | 0 | 1182.50 | 0.00 | 0.00 |
119 | 京源环保 | 688096 | 0 | 114905.70 | 0.04 | 0.00 |
120 | 华盛昌 | 002980 | 0 | 44492.00 | 0.01 | 0.00 |
121 | 成都燃气 | 603053 | 0 | 685.92 | 0.00 | 0.00 |
122 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 105716.20 | 0.03 | 0.00 |
123 | 广百股份 | 002187 | 0 | 43168.00 | 0.01 | 0.00 |
124 | 通达电气 | 603390 | 0 | 248.52 | 0.00 | 0.00 |
125 | 宝兰德 | 688058 | 4 | 5032481.10 | 1.55 | 0.00 |
126 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.03 | 0.00 |
127 | 金丹科技 | 300829 | 0 | 42872.06 | 0.01 | 0.00 |
128 | 华辰装备 | 300809 | 0 | 138.60 | 0.00 | 0.00 |
129 | 中国软件 | 600536 | 37 | 29241115.20 | 9.01 | 0.08 |
130 | 华友钴业 | 603799 | 11 | 4154134.00 | 1.28 | 0.01 |
131 | 北摩高科 | 002985 | 0 | 97335.54 | 0.03 | 0.00 |
132 | 贝仕达克 | 300822 | 0 | 41901.03 | 0.01 | 0.00 |
单位:元 |