会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 600536 | 16202370.14 | 226006 | 29241115.20 | 369206 | 13038745.06 | 143200 | 63.36 |
太极股份 | 002368 | 3790808.00 | 97400 | 14391486.00 | 329400 | 10600678.00 | 232000 | 238.19 |
浪潮信息 | 000977 | 8424689.00 | 279890 | 17476043.10 | 446045 | 9051354.10 | 166155 | 59.36 |
东华软件 | 002065 | 7582104.00 | 734700 | 16125760.00 | 1288000 | 8543656.00 | 553300 | 75.31 |
赣锋锂业 | 002460 | 2103732.00 | 60400 | 10596146.00 | 197800 | 8492414.00 | 137400 | 227.48 |
欣旺达 | 300207 | 2315072.00 | 118600 | 8183700.00 | 433000 | 5868628.00 | 314400 | 265.09 |
神州数码 | 000034 | 2701585.00 | 136100 | 6912560.00 | 284000 | 4210975.00 | 147900 | 108.67 |
东方通 | 300379 | 11322000.00 | 244800 | 15421952.00 | 358400 | 4099952.00 | 113600 | 46.41 |
普利制药 | 300630 | 9102048.00 | 160700 | 12763770.00 | 172600 | 3661722.00 | 11900 | 7.41 |
华友钴业 | 603799 | 2139270.90 | 54310 | 4154134.00 | 106900 | 2014863.10 | 52590 | 96.83 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部矿业 | 601168 | 7286634.00 | 1100700 | 1681420.00 | 289900 | -5605214.00 | -810800 | -73.66 |
江西铜业 | 600362 | 5532724.00 | 326800 | 293428.00 | 21800 | -5239296.00 | -305000 | -93.33 |
中国国航 | 601111 | 8870623.29 | 915441 | 6051065.01 | 915441 | -2819558.28 | 0 | 0.00 |
渝农商行 | 601077 | 925090.28 | 138073 | 697512.16 | 147778 | -227578.12 | 9705 | 7.03 |
中新集团 | 601512 | 50012.20 | 3598 | 41377.00 | 3598 | -8635.20 | 0 | 0.00 |
锦鸡股份 | 300798 | 1392.34 | 86 | 1182.50 | 86 | -209.84 | 0 | 0.00 |
泰和科技 | 300801 | 2297.87 | 61 | 2206.60 | 110 | -91.27 | 49 | 80.33 |
久远银海 | 002777 | 2912.00 | 80 | 3405.92 | 112 | 493.92 | 32 | 40.00 |
科安达 | 002972 | 21532.25 | 1075 | 25617.25 | 1075 | 4085.00 | 0 | 0.00 |
侨银环保 | 002973 | 6578.04 | 0 | 26862.24 | 1146 | 20284.20 | 1146 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
晶科科技 | 601778 | 97063.14 | 12349 |
中科曙光 | 603019 | 22981324.80 | 598472 |
航天电器 | 002025 | 3643368.00 | 99600 |
派瑞股份 | 300831 | 41372.76 | 1716 |
秦川物联 | 688528 | 94458.21 | 0 |
浙矿股份 | 300837 | 33187.11 | 737 |
皖仪科技 | 688600 | 84754.00 | 0 |
科蓝软件 | 300663 | 3427727.00 | 123700 |
和顺石油 | 603353 | 32376.11 | 689 |
瑞芯微 | 603893 | 73305.00 | 810 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
顺络电子 | 002138 | 8043073.50 | 348185 |
锐明技术 | 002970 | 10665.33 | 87 |
景嘉微 | 300474 | 5858.00 | 100 |
东方航空 | 600115 | 7547190.00 | 1299000 |
首旅酒店 | 600258 | 7011522.00 | 340200 |
锦江股份 | 600754 | 5159187.00 | 179700 |
淳中科技 | 603516 | 5151444.00 | 135600 |
至纯科技 | 603690 | 4487643.00 | 137700 |
云南铜业 | 000878 | 4429938.00 | 324300 |
正邦科技 | 002157 | 810.00 | 50 |