会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 7128.81 | 0.00 |
B | 采矿业 | 33217770.00 | 9.98 |
C | 制造业 | 178264549.31 | 53.56 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3617800.59 | 1.09 |
E | 建筑业 | 17685.12 | 0.01 |
F | 批发和零售业 | 195516.18 | 0.06 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 20693396.87 | 6.22 |
H | 住宿和餐饮业 | 9197452.00 | 2.76 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48031874.14 | 14.43 |
J | 金融业 | 6727597.82 | 2.02 |
K | 房地产业 | 1078.00 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 7693312.98 | 2.31 |
M | 科学研究和技术服务业 | 512588.62 | 0.15 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 136953.97 | 0.04 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 16584.40 | 0.00 |
合计 | 130066739.50 | 39.07 |
单位:元 |