会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五粮液 | 000858 | 4 | 6331440.00 | 1.20 | 0.00 |
2 | 宁德时代 | 300750 | 1 | 1394880.00 | 0.26 | 0.00 |
3 | 中国平安 | 601318 | 8 | 6069000.00 | 1.15 | 0.00 |
4 | 金域医学 | 603882 | 1 | 1118750.00 | 0.21 | 0.00 |
5 | 深信服 | 300454 | 2 | 4737080.00 | 0.89 | 0.01 |
6 | 锦江股份 | 600754 | 4 | 1110000.00 | 0.21 | 0.01 |
7 | 宁波银行 | 002142 | 18 | 4728600.00 | 0.89 | 0.00 |
8 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 1038004.00 | 0.20 | 0.00 |
9 | 中国建筑 | 601668 | 97 | 4648842.00 | 0.88 | 0.00 |
10 | 金山办公 | 688111 | 0 | 1024740.00 | 0.19 | 0.00 |
11 | 保利地产 | 600048 | 31 | 4581800.00 | 0.86 | 0.00 |
12 | 华侨城A | 000069 | 16 | 973236.00 | 0.18 | 0.00 |
13 | 海螺水泥 | 600585 | 7 | 3703700.00 | 0.70 | 0.00 |
14 | 华润微 | 688396 | 2 | 868800.00 | 0.16 | 0.00 |
15 | 金地集团 | 600383 | 25 | 3425000.00 | 0.65 | 0.01 |
16 | 东方航空 | 600115 | 20 | 844000.00 | 0.16 | 0.00 |
17 | 迈瑞医疗 | 300760 | 1 | 3057000.00 | 0.58 | 0.00 |
18 | 优刻得 | 688158 | 1 | 709000.00 | 0.13 | 0.00 |
19 | 启明星辰 | 002439 | 7 | 2944900.00 | 0.56 | 0.01 |
20 | 财富趋势 | 688318 | 0 | 663348.84 | 0.13 | 0.00 |
21 | 卫宁健康 | 300253 | 10 | 2362820.00 | 0.45 | 0.01 |
22 | 万达电影 | 002739 | 4 | 610800.00 | 0.12 | 0.00 |
23 | 北方华创 | 002371 | 1 | 2221830.00 | 0.42 | 0.00 |
24 | 三友医疗 | 688085 | 1 | 595529.34 | 0.11 | 0.00 |
25 | 华兰生物 | 002007 | 4 | 2154730.00 | 0.41 | 0.00 |
26 | 智飞生物 | 300122 | 1 | 560840.00 | 0.11 | 0.00 |
27 | 神州细胞 | 688520 | 1 | 556966.58 | 0.11 | 0.00 |
28 | 益丰药房 | 603939 | 0 | 455000.00 | 0.09 | 0.00 |
29 | 亿纬锂能 | 300014 | 1 | 407347.05 | 0.08 | 0.00 |
30 | 南微医学 | 688029 | 0 | 402373.86 | 0.08 | 0.01 |
31 | 金科环境 | 688466 | 0 | 179547.13 | 0.03 | 0.00 |
32 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.03 | 0.00 |
33 | 万德斯 | 688178 | 0 | 147789.60 | 0.03 | 0.00 |
34 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.02 | 0.00 |
35 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.02 | 0.00 |
36 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.02 | 0.00 |
37 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.02 | 0.00 |
38 | 中天精装 | 002989 | 0 | 55056.40 | 0.01 | 0.00 |
39 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
40 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
41 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
42 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
43 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
44 | 建设银行 | 601939 | 254 | 16028781.89 | 3.03 | 0.03 |
45 | 平安银行 | 000001 | 93 | 11904000.00 | 2.25 | 0.00 |
46 | 工商银行 | 601398 | 230 | 11456380.44 | 2.16 | 0.00 |
47 | 万科A | 000002 | 34 | 8887600.00 | 1.68 | 0.00 |
48 | 长春高新 | 000661 | 0 | 2089440.00 | 0.39 | 0.00 |
49 | 招商银行 | 600036 | 25 | 8430000.00 | 1.59 | 0.00 |
50 | 中信银行 | 601998 | 40 | 2060000.00 | 0.39 | 0.00 |
51 | 华夏幸福 | 600340 | 35 | 7920990.00 | 1.50 | 0.01 |
52 | 药明康德 | 603259 | 2 | 1989477.00 | 0.38 | 0.00 |
53 | 美的集团 | 000333 | 13 | 7771085.67 | 1.47 | 0.00 |
54 | 恒瑞医药 | 600276 | 2 | 1938300.00 | 0.37 | 0.00 |
55 | 格力电器 | 000651 | 12 | 6505550.00 | 1.23 | 0.00 |
56 | 用友网络 | 600588 | 4 | 1857492.00 | 0.35 | 0.00 |
57 | 片仔癀 | 600436 | 4 | 6469500.00 | 1.22 | 0.01 |
58 | 光环新网 | 300383 | 7 | 1824900.00 | 0.34 | 0.00 |
单位:元 |