会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 63277429.64 | 9.68 |
E | 建筑业 | 3018358.00 | 0.46 |
F | 批发和零售业 | 16322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1170000.00 | 0.18 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10376683.63 | 1.59 |
J | 金融业 | 78672035.89 | 12.03 |
K | 房地产业 | 17062000.00 | 2.61 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3448158.40 | 0.53 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62972.16 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 28120.74 | 0.00 |
合计 | 113854651.54 | 17.41 |
单位:元 |