会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | 601939 | 8243783.37 | 1140219 | 16028781.89 | 2540219 | 7784998.52 | 1400000 | 122.78 |
五粮液 | 000858 | 2394180.00 | 18000 | 6331440.00 | 37000 | 3937260.00 | 19000 | 105.56 |
中国平安 | 601318 | 2136500.00 | 25000 | 6069000.00 | 85000 | 3932500.00 | 60000 | 240.00 |
工商银行 | 601398 | 8234810.64 | 1400478 | 11456380.44 | 2300478 | 3221569.80 | 900000 | 64.26 |
华夏幸福 | 600340 | 5065550.00 | 176500 | 7920990.00 | 346500 | 2855440.00 | 170000 | 96.32 |
中国建筑 | 601668 | 3229252.00 | 574600 | 4648842.00 | 974600 | 1419590.00 | 400000 | 69.61 |
美的集团 | 000333 | 6405927.25 | 109973 | 7771085.67 | 129973 | 1365158.42 | 20000 | 18.19 |
片仔癀 | 600436 | 6614174.00 | 60200 | 6469500.00 | 38000 | -144674.00 | -22200 | -36.88 |
长春高新 | 000661 | 2682000.00 | 6000 | 2089440.00 | 4800 | -592560.00 | -1200 | -20.00 |
华兰生物 | 002007 | 7030000.00 | 200000 | 2154730.00 | 43000 | -4875270.00 | -157000 | -78.50 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华兰生物 | 002007 | 7030000.00 | 200000 | 2154730.00 | 43000 | -4875270.00 | -157000 | -78.50 |
长春高新 | 000661 | 2682000.00 | 6000 | 2089440.00 | 4800 | -592560.00 | -1200 | -20.00 |
片仔癀 | 600436 | 6614174.00 | 60200 | 6469500.00 | 38000 | -144674.00 | -22200 | -36.88 |
美的集团 | 000333 | 6405927.25 | 109973 | 7771085.67 | 129973 | 1365158.42 | 20000 | 18.19 |
中国建筑 | 601668 | 3229252.00 | 574600 | 4648842.00 | 974600 | 1419590.00 | 400000 | 69.61 |
华夏幸福 | 600340 | 5065550.00 | 176500 | 7920990.00 | 346500 | 2855440.00 | 170000 | 96.32 |
工商银行 | 601398 | 8234810.64 | 1400478 | 11456380.44 | 2300478 | 3221569.80 | 900000 | 64.26 |
中国平安 | 601318 | 2136500.00 | 25000 | 6069000.00 | 85000 | 3932500.00 | 60000 | 240.00 |
五粮液 | 000858 | 2394180.00 | 18000 | 6331440.00 | 37000 | 3937260.00 | 19000 | 105.56 |
建设银行 | 601939 | 8243783.37 | 1140219 | 16028781.89 | 2540219 | 7784998.52 | 1400000 | 122.78 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 1394880.00 | 8000 |
金域医学 | 603882 | 1118750.00 | 12500 |
深信服 | 300454 | 4737080.00 | 23000 |
锦江股份 | 600754 | 1110000.00 | 40000 |
宁波银行 | 002142 | 4728600.00 | 180000 |
兆易创新 | 603986 | 1038004.00 | 4400 |
金山办公 | 688111 | 1024740.00 | 3000 |
华侨城A | 000069 | 973236.00 | 160600 |
保利地产 | 600048 | 4581800.00 | 310000 |
海螺水泥 | 600585 | 3703700.00 | 70000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
长阳科技 | 688299 | 178507.34 | 10324 |
嘉必优 | 688089 | 149292.38 | 4011 |
宝兰德 | 688058 | 131442.50 | 1325 |
联瑞新材 | 688300 | 126053.76 | 2773 |
赛诺医疗 | 688108 | 115369.60 | 7095 |
迈得医疗 | 688310 | 88845.12 | 3066 |
兴图新科 | 688081 | 83022.03 | 0 |
科安达 | 002972 | 21532.25 | 1075 |
侨银环保 | 002973 | 6578.04 | 0 |
农业银行 | 601288 | 7382583.00 | 2000700 |