会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 002241 | 191078.40 | 5120 | 76434762.84 | 1788366 | 76243684.44 | 1783246 | 34829.02 |
澳洋顺昌 | 002245 | 17182924.00 | 1323800 | 73403362.30 | 3726059 | 56220438.30 | 2402259 | 181.47 |
海大集团 | 002311 | 277982.00 | 4244 | 50562950.40 | 619644 | 50284968.40 | 615400 | 14500.47 |
思瑞浦 | 688536 | 27862704.00 | 64497 | 64973920.00 | 117920 | 37111216.00 | 53423 | 82.83 |
三棵树 | 603737 | 29857923.00 | 197082 | 59202176.00 | 336376 | 29344253.00 | 139294 | 70.68 |
山西汾酒 | 600809 | 20828595.00 | 55500 | 35001792.00 | 78129 | 14173197.00 | 22629 | 40.77 |
韦尔股份 | 603501 | 39379440.00 | 170400 | 49523600.00 | 153800 | 10144160.00 | -16600 | -9.74 |
坚朗五金 | 002791 | 41587200.00 | 288800 | 50938125.00 | 262500 | 9350925.00 | -26300 | -9.11 |
紫金矿业 | 601899 | 16628793.43 | 1789967 | 24636505.23 | 2542467 | 8007711.80 | 752500 | 42.04 |
良信电器 | 002706 | 54804236.00 | 1788650 | 60188043.58 | 2670277 | 5383807.58 | 881627 | 49.29 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 139857325.44 | 2492112 | 15125352.00 | 328812 | -124731973.44 | -2163300 | -86.81 |
科顺股份 | 300737 | 111459033.84 | 5193804 | 5134277.76 | 163304 | -106324756.08 | -5030500 | -96.86 |
五粮液 | 000858 | 107429985.00 | 368100 | 52369062.00 | 175800 | -55060923.00 | -192300 | -52.24 |
宁德时代 | 300750 | 169631774.30 | 483130 | 117404644.00 | 219530 | -52227130.30 | -263600 | -54.56 |
阳光电源 | 300274 | 109642833.04 | 1516918 | 61430534.00 | 533900 | -48212299.04 | -983018 | -64.80 |
亿纬锂能 | 300014 | 82929510.00 | 1017540 | 49672304.20 | 477940 | -33257205.80 | -539600 | -53.03 |
中航光电 | 002179 | 97964277.00 | 1251300 | 76175280.00 | 964000 | -21788997.00 | -287300 | -22.96 |
药明康德 | 603259 | 66044459.20 | 490235 | 44634726.78 | 285042 | -21409732.42 | -205193 | -41.86 |
中伟股份 | 300919 | 16960343.86 | 207542 | 99430.00 | 610 | -16860913.86 | -206932 | -99.71 |
长城汽车 | 601633 | 66046508.00 | 1746800 | 56828283.00 | 1303700 | -9218225.00 | -443100 | -25.37 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
川网传媒 | 300987 | 8069.81 | 207 |
百洋医药 | 301015 | 251115.78 | 0 |
三孚新科 | 688359 | 58312.55 | 1642 |
三环集团 | 300408 | 53994848.46 | 1272863 |
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
华利集团 | 300979 | 80937.50 | 710 |
胜蓝股份 | 688161 | 325467.45 | 3069 |
圣诺生物 | 688117 | 60141.84 | 1242 |
极米科技 | 688696 | 54054208.00 | 64969 |
妙可蓝多 | 600882 | 20905100.00 | 299500 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
一鸣食品 | 605179 | 16582.74 | 939 |
品渥食品 | 300892 | 16322.72 | 249 |
南大环境 | 300864 | 15081.10 | 161 |
七彩化学 | 300758 | 12310392.60 | 539220 |
华旺科技 | 605377 | 14977.50 | 750 |
爱克股份 | 300889 | 14427.48 | 457 |
青岛啤酒 | 600600 | 9184560.00 | 92400 |
翔丰华 | 300890 | 13971.10 | 263 |
派能科技 | 688063 | 5891880.84 | 22782 |
国安达 | 300902 | 13367.26 | 402 |