会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 300760 | 54610927.50 | 300225 | 100919212.50 | 330125 | 46308285.00 | 29900 | 9.96 |
健帆生物 | 300529 | 24202896.00 | 336900 | 70153995.00 | 1009410 | 45951099.00 | 672510 | 199.62 |
人福医药 | 600079 | 11549699.00 | 854900 | 56644820.00 | 2081000 | 45095121.00 | 1226100 | 143.42 |
吉比特 | 603444 | 14566610.49 | 48801 | 41740681.29 | 76029 | 27174070.80 | 27228 | 55.79 |
绝味食品 | 603517 | 55600603.55 | 1196999 | 78698179.26 | 1112499 | 23097575.71 | -84500 | -7.06 |
南极电商 | 002127 | 31196992.26 | 2859486 | 49692044.62 | 2347286 | 18495052.36 | -512200 | -17.91 |
方邦股份 | 688020 | 678698.40 | 7480 | 15102001.80 | 130302 | 14423303.40 | 122822 | 1642.01 |
贵州茅台 | 600519 | 52720395.00 | 44565 | 65193247.20 | 44565 | 12472852.20 | 0 | 0.00 |
万达电影 | 002739 | 1865820.00 | 102800 | 13741473.00 | 899900 | 11875653.00 | 797100 | 775.39 |
青岛海尔 | 600690 | 46653750.00 | 2392500 | 47036457.90 | 2657427 | 382707.90 | 264927 | 11.07 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 51374601.30 | 1451670 | 13630957.10 | 339670 | -37743644.20 | -1112000 | -76.60 |
宋城演艺 | 300144 | 104959974.24 | 3395664 | 77347175.50 | 4470935 | -27612798.74 | 1075271 | 31.67 |
中国国航 | 601111 | 37352585.64 | 3854756 | 11500448.16 | 1739856 | -25852137.48 | -2114900 | -54.86 |
南方航空 | 600029 | 21735963.74 | 3027293 | 10617075.81 | 2053593 | -11118887.93 | -973700 | -32.16 |
海康威视 | 002415 | 93497877.06 | 2855769 | 84244589.15 | 2775769 | -9253287.91 | -80000 | -2.80 |
万科A | 000002 | 41092411.90 | 1276955 | 33379603.70 | 1276955 | -7712808.20 | 0 | 0.00 |
保利地产 | 600048 | 39535894.72 | 2443504 | 35415895.12 | 2396204 | -4119999.60 | -47300 | -1.94 |
青岛海尔 | 600690 | 46653750.00 | 2392500 | 47036457.90 | 2657427 | 382707.90 | 264927 | 11.07 |
万达电影 | 002739 | 1865820.00 | 102800 | 13741473.00 | 899900 | 11875653.00 | 797100 | 775.39 |
贵州茅台 | 600519 | 52720395.00 | 44565 | 65193247.20 | 44565 | 12472852.20 | 0 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
宏发股份 | 600885 | 11085156.00 | 276300 |
三利谱 | 002876 | 10845029.00 | 205010 |
大亚圣象 | 000910 | 9146844.00 | 588600 |
风华高科 | 000636 | 8488452.00 | 290800 |
光线传媒 | 300251 | 7961027.00 | 729700 |
维尔利 | 300190 | 6940715.00 | 919300 |
东方财富 | 300059 | 6809420.00 | 337100 |
神州细胞 | 688520 | 932747.52 | 12351 |
联赢激光 | 688518 | 389886.93 | 14111 |
洁特生物 | 688026 | 369357.56 | 4247 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
嘉美包装 | 002969 | 36952.00 | 3100 |
泰和科技 | 300801 | 32433.87 | 861 |
成都燃气 | 603053 | 32004.16 | 1648 |
电声股份 | 300805 | 31256.54 | 1142 |
顺丰控股 | 002352 | 21694377.41 | 583339 |
豪尔赛 | 002963 | 29995.00 | 875 |
巨星科技 | 002444 | 20698385.76 | 1927224 |
华辰装备 | 300809 | 29977.56 | 1107 |
金山办公 | 688111 | 52350971.20 | 319408 |
长春高新 | 000661 | 20385435.00 | 45605 |