会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 21069337.18 | 3.08 |
C | 制造业 | 379380287.06 | 55.54 |
E | 建筑业 | 13029.12 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18653.36 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98432111.35 | 14.41 |
J | 金融业 | 53826720.04 | 7.88 |
L | 租赁和商务服务业 | 3722232.64 | 0.55 |
M | 科学研究和技术服务业 | 20919017.20 | 3.06 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3750021.90 | 0.55 |
Q | 卫生和社会工作 | 42285873.03 | 6.19 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 26694329.82 | 3.91 |
合计 | 270731325.64 | 39.63 |
单位:元 |