会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克生物 | 300463 | 2 | 1345113.00 | 0.22 | 0.01 |
2 | 天坛生物 | 600161 | 3 | 1273773.00 | 0.21 | 0.00 |
3 | 工商银行 | 601398 | 25 | 1241514.00 | 0.20 | 0.00 |
4 | 联美控股 | 600167 | 8 | 1171578.00 | 0.19 | 0.00 |
5 | 用友网络 | 600588 | 3 | 1158066.00 | 0.19 | 0.00 |
6 | 山东高速 | 600350 | 17 | 1033362.00 | 0.17 | 0.00 |
7 | 山东黄金 | 600547 | 3 | 1025360.00 | 0.17 | 0.00 |
8 | 伊利股份 | 600887 | 3 | 1014838.00 | 0.17 | 0.00 |
9 | 常熟银行 | 601128 | 13 | 958276.00 | 0.16 | 0.00 |
10 | 海螺水泥 | 600585 | 2 | 904761.00 | 0.15 | 0.00 |
11 | 上汽集团 | 600104 | 5 | 883480.00 | 0.14 | 0.00 |
12 | 三花智控 | 002050 | 4 | 859794.00 | 0.14 | 0.00 |
13 | 中国铁建 | 601186 | 10 | 843866.00 | 0.14 | 0.00 |
14 | 华大基因 | 300676 | 1 | 841914.00 | 0.14 | 0.00 |
15 | 万华化学 | 600309 | 2 | 824835.00 | 0.13 | 0.00 |
16 | 新希望 | 000876 | 3 | 786720.00 | 0.13 | 0.00 |
17 | 健康元 | 600380 | 5 | 761656.00 | 0.12 | 0.00 |
18 | 公牛集团 | 603195 | 0 | 732403.35 | 0.12 | 0.00 |
19 | 药明康德 | 603259 | 1 | 689724.00 | 0.11 | 0.00 |
20 | 通化东宝 | 600867 | 4 | 686742.00 | 0.11 | 0.00 |
21 | 百奥泰 | 688177 | 1 | 642957.52 | 0.11 | 0.00 |
22 | 格力电器 | 000651 | 17 | 9747011.00 | 1.59 | 0.00 |
23 | 南极电商 | 002127 | 3 | 639334.00 | 0.10 | 0.00 |
24 | 天赐材料 | 002709 | 24 | 8021746.00 | 1.31 | 0.04 |
25 | 沃森生物 | 300142 | 1 | 633556.00 | 0.10 | 0.00 |
26 | 建设银行 | 601939 | 110 | 6958668.00 | 1.14 | 0.01 |
27 | 财富趋势 | 688318 | 0 | 601249.11 | 0.10 | 0.00 |
28 | 长江电力 | 600900 | 35 | 6547558.00 | 1.07 | 0.00 |
29 | 精测电子 | 300567 | 1 | 505050.00 | 0.08 | 0.00 |
30 | 立讯精密 | 002475 | 13 | 6420341.85 | 1.05 | 0.00 |
31 | 嘉必优 | 688089 | 1 | 287781.94 | 0.05 | 0.00 |
32 | 五粮液 | 000858 | 4 | 6074760.00 | 0.99 | 0.00 |
33 | 中泰证券 | 600918 | 1 | 186013.08 | 0.03 | 0.00 |
34 | 保利地产 | 600048 | 34 | 5026678.00 | 0.82 | 0.00 |
35 | 瑞松科技 | 688090 | 0 | 179122.85 | 0.03 | 0.00 |
36 | 龙蟒佰利 | 002601 | 23 | 4199500.00 | 0.69 | 0.02 |
37 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.03 | 0.00 |
38 | 中国平安 | 601318 | 6 | 4134060.00 | 0.68 | 0.00 |
39 | 兴图新科 | 688081 | 0 | 132457.53 | 0.02 | 0.00 |
40 | 沪硅产业 | 688126 | 15 | 4032206.22 | 0.66 | 0.00 |
41 | 恒瑞医药 | 600276 | 4 | 3935672.00 | 0.64 | 0.00 |
42 | 农业银行 | 601288 | 111 | 3740308.00 | 0.61 | 0.00 |
43 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.02 | 0.00 |
44 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.02 | 0.00 |
45 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 3218336.00 | 0.53 | 0.00 |
46 | 大华股份 | 002236 | 16 | 3031338.00 | 0.50 | 0.01 |
47 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.02 | 0.00 |
48 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.02 | 0.00 |
49 | 京沪高铁 | 601816 | 46 | 2844061.50 | 0.46 | 0.00 |
50 | 京东方A | 000725 | 53 | 2490978.00 | 0.41 | 0.00 |
51 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.02 | 0.00 |
52 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.01 | 0.00 |
53 | 三一重工 | 600031 | 13 | 2356649.96 | 0.38 | 0.00 |
54 | 迈瑞医疗 | 300760 | 1 | 2353890.00 | 0.38 | 0.00 |
55 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
56 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
57 | 洛阳钼业 | 603993 | 60 | 2202000.00 | 0.36 | 0.00 |
58 | 同花顺 | 300033 | 2 | 2195820.00 | 0.36 | 0.01 |
59 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
60 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
61 | 伟明环保 | 603568 | 9 | 2123264.00 | 0.35 | 0.01 |
62 | 中信证券 | 600030 | 9 | 2099981.00 | 0.34 | 0.00 |
63 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
64 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
65 | 坚朗五金 | 002791 | 2 | 2088798.00 | 0.34 | 0.01 |
66 | 芒果超媒 | 300413 | 3 | 2053800.00 | 0.34 | 0.00 |
67 | 亚厦股份 | 002375 | 19 | 1926470.00 | 0.31 | 0.01 |
68 | 和而泰 | 002402 | 10 | 1698808.00 | 0.28 | 0.01 |
69 | 恒力股份 | 600346 | 11 | 1495200.00 | 0.24 | 0.00 |
70 | 晨光文具 | 603899 | 3 | 1474200.00 | 0.24 | 0.00 |
单位:元 |