会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 000001 | 245618.00 | 12700 | 1655829.24 | 73202 | 1410211.24 | 60502 | 476.39 |
宁德时代 | 300750 | 678695.63 | 1933 | 1978760.00 | 3700 | 1300064.37 | 1767 | 91.41 |
天业通联 | 002459 | 376456.40 | 9245 | 954275.00 | 19475 | 577818.60 | 10230 | 110.65 |
通威股份 | 600438 | 497336.72 | 12938 | 1043975.29 | 24127 | 546638.57 | 11189 | 86.48 |
药明康德 | 603259 | 863420.48 | 6409 | 1373450.89 | 8771 | 510030.41 | 2362 | 36.85 |
隆基股份 | 601012 | 797069.00 | 8645 | 1281072.80 | 14420 | 484003.80 | 5775 | 66.80 |
科达利 | 002850 | 388366.68 | 4132 | 812820.00 | 9300 | 424453.32 | 5168 | 125.07 |
五粮液 | 000858 | 1543594.65 | 5289 | 1963988.77 | 6593 | 420394.12 | 1304 | 24.65 |
招商银行 | 600036 | 1642279.65 | 37367 | 2036676.96 | 37584 | 394397.31 | 217 | 0.58 |
中微公司 | 688012 | 226299.24 | 1436 | 576240.16 | 3473 | 349940.92 | 2037 | 141.85 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波银行 | 002142 | 1650378.00 | 46700 | 1845502.29 | 47357 | 195124.29 | 657 | 1.41 |
中微公司 | 688012 | 226299.24 | 1436 | 576240.16 | 3473 | 349940.92 | 2037 | 141.85 |
招商银行 | 600036 | 1642279.65 | 37367 | 2036676.96 | 37584 | 394397.31 | 217 | 0.58 |
五粮液 | 000858 | 1543594.65 | 5289 | 1963988.77 | 6593 | 420394.12 | 1304 | 24.65 |
科达利 | 002850 | 388366.68 | 4132 | 812820.00 | 9300 | 424453.32 | 5168 | 125.07 |
隆基股份 | 601012 | 797069.00 | 8645 | 1281072.80 | 14420 | 484003.80 | 5775 | 66.80 |
药明康德 | 603259 | 863420.48 | 6409 | 1373450.89 | 8771 | 510030.41 | 2362 | 36.85 |
通威股份 | 600438 | 497336.72 | 12938 | 1043975.29 | 24127 | 546638.57 | 11189 | 86.48 |
天业通联 | 002459 | 376456.40 | 9245 | 954275.00 | 19475 | 577818.60 | 10230 | 110.65 |
宁德时代 | 300750 | 678695.63 | 1933 | 1978760.00 | 3700 | 1300064.37 | 1767 | 91.41 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
汇川技术 | 300124 | 1825385.06 | 24581 |
东鹏饮料 | 605499 | 250800.00 | 1000 |
华友钴业 | 603799 | 148460.00 | 1300 |
通策医疗 | 600763 | 397437.00 | 967 |
西藏矿业 | 000762 | 451860.00 | 17000 |
杭州银行 | 600926 | 836325.00 | 56700 |
韦尔股份 | 603501 | 869400.00 | 2700 |
赣锋锂业 | 002460 | 932393.00 | 7700 |
阳光电源 | 300274 | 644336.00 | 5600 |
东方财富 | 300059 | 461256.93 | 14067 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
长盈精密 | 300115 | 739500.00 | 30000 |
三七互娱 | 002555 | 346653.00 | 11100 |
东山精密 | 002384 | 354848.00 | 13648 |
大华股份 | 002236 | 246974.13 | 12417 |
吉比特 | 603444 | 255600.00 | 600 |
新媒股份 | 300770 | 428830.00 | 6100 |
中国太保 | 601601 | 468480.00 | 12200 |
司太立 | 603520 | 427895.00 | 6500 |
新华保险 | 601336 | 214489.00 | 3700 |
兆易创新 | 603986 | 197500.00 | 1000 |