期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.6670 | 2.3270 |
2022-01-26 | 0.6185 | 2.2810 |
2022-01-25 | 0.6620 | 2.3110 |
2022-01-24 | 0.6300 | 2.2800 |
2022-01-23 | 0.5877 | 2.3290 |
2022-01-22 | 0.5877 | 2.3290 |
2022-01-21 | 0.6583 | 2.3290 |
2022-01-20 | 0.5805 | 2.3140 |
2022-01-19 | 0.6760 | 2.3110 |
2022-01-18 | 0.6032 | 2.2780 |
2022-01-17 | 0.7223 | 2.2810 |
2022-01-16 | 0.5876 | 2.3020 |
2022-01-15 | 0.5876 | 2.3290 |
2022-01-14 | 0.6310 | 2.3560 |
2022-01-13 | 0.5741 | 2.3590 |
2022-01-12 | 0.6147 | 2.4000 |
2022-01-11 | 0.6075 | 2.4090 |
2022-01-10 | 0.7633 | 2.4250 |
2022-01-09 | 0.6377 | 2.3660 |
2022-01-08 | 0.6376 | 2.3740 |
2022-01-07 | 0.6361 | 2.3820 |
2022-01-06 | 0.6523 | 2.3950 |
2022-01-05 | 0.6317 | 2.3990 |
2022-01-04 | 0.6364 | 2.4030 |
2022-01-03 | 0.6531 | 2.4540 |
2022-01-02 | 0.6531 | 2.5890 |
2022-01-01 | 0.6530 | 2.5700 |
2021-12-31 | 0.6592 | 2.5510 |
2021-12-30 | 0.6597 | 2.5560 |
2021-12-29 | 0.6401 | 2.5380 |
单位:元