会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 12381725.60 | 1.68 |
B | 采矿业 | 34999000.00 | 4.76 |
C | 制造业 | 426717072.99 | 58.06 |
F | 批发和零售业 | 62637289.20 | 8.52 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11186541.00 | 1.52 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39204559.80 | 5.33 |
K | 房地产业 | 109800.00 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 56341628.58 | 7.67 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 5969295.26 | 0.81 |
??? | 222858993.79 | 30.30 |
单位:元 |