会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海容冷链 | 603187 | 11995200.00 | 199920 | 51831457.28 | 1208756 | 39836257.28 | 1008836 | 504.62 |
药明康德 | 603259 | 67444469.44 | 500627 | 103467312.27 | 660753 | 36022842.83 | 160126 | 31.99 |
吉比特 | 603444 | 55739970.00 | 130845 | 90286560.00 | 170352 | 34546590.00 | 39507 | 30.19 |
贵州茅台 | 600519 | 69930000.00 | 35000 | 102835000.00 | 50000 | 32905000.00 | 15000 | 42.86 |
招商银行 | 600036 | 65927285.40 | 1500052 | 92125817.88 | 1700052 | 26198532.48 | 200000 | 13.33 |
国际医学 | 000516 | 16442817.00 | 1308100 | 38788101.00 | 2062100 | 22345284.00 | 754000 | 57.64 |
珠江啤酒 | 002461 | 21431312.00 | 2004800 | 37248512.00 | 3404800 | 15817200.00 | 1400000 | 69.83 |
普洛药业 | 000739 | 23280000.00 | 1000000 | 35280000.00 | 1200000 | 12000000.00 | 200000 | 20.00 |
同和药业 | 300636 | 15792133.14 | 700938 | 12742065.52 | 800381 | -3050067.62 | 99443 | 14.19 |
重庆啤酒 | 600132 | 143484329.48 | 1205852 | 138733653.40 | 700852 | -4750676.08 | -505000 | -41.88 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 52533000.00 | 180000 | 5957800.00 | 20000 | -46575200.00 | -160000 | -88.89 |
智飞生物 | 300122 | 30310604.66 | 204926 | 919831.98 | 4926 | -29390772.68 | -200000 | -97.60 |
美亚光电 | 002690 | 44283498.12 | 1000079 | 16737981.04 | 300179 | -27545517.08 | -699900 | -69.98 |
中国国旅 | 601888 | 112959098.70 | 399926 | 90307892.60 | 300926 | -22651206.10 | -99000 | -24.75 |
万科A | 000002 | 43050000.00 | 1500000 | 23810000.00 | 1000000 | -19240000.00 | -500000 | -33.33 |
浙江鼎力 | 603338 | 36166216.71 | 357409 | 23907312.81 | 407349 | -12258903.90 | 49940 | 13.97 |
通策医疗 | 600763 | 110891986.04 | 401027 | 103172097.00 | 251027 | -7719889.04 | -150000 | -37.40 |
重庆啤酒 | 600132 | 143484329.48 | 1205852 | 138733653.40 | 700852 | -4750676.08 | -505000 | -41.88 |
同和药业 | 300636 | 15792133.14 | 700938 | 12742065.52 | 800381 | -3050067.62 | 99443 | 14.19 |
普洛药业 | 000739 | 23280000.00 | 1000000 | 35280000.00 | 1200000 | 12000000.00 | 200000 | 20.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
药石科技 | 300725 | 20658300.00 | 130000 |
益丰药房 | 603939 | 14577566.64 | 259896 |
兴业银行 | 601166 | 24660000.00 | 1200000 |
长春高新 | 000661 | 30960000.00 | 80000 |
德固特 | 300950 | 8569.47 | 208 |
深水海纳 | 300961 | 8695.58 | 354 |
新中港 | 605162 | 8358.39 | 0 |
东箭科技 | 300978 | 8064.80 | 440 |
志特新材 | 300986 | 8070.48 | 200 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
新亚电子 | 605277 | 8593.65 | 0 |
立讯精密 | 002475 | 78634053.24 | 1401177 |
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
华海药业 | 600521 | 72195169.20 | 2135320 |
良信电器 | 002706 | 61282052.88 | 2000067 |
三一重工 | 600031 | 49321625.10 | 1409995 |
上海机场 | 600009 | 45396000.00 | 600000 |
宁波银行 | 002142 | 35340000.00 | 1000000 |
煌上煌 | 002695 | 34350000.00 | 1500000 |