会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2716270.00 | 0.24 |
C | 制造业 | 198504007.95 | 17.79 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15652800.00 | 1.40 |
H | 住宿和餐饮业 | 10584599.66 | 0.95 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18321893.73 | 1.64 |
J | 金融业 | 11342520.00 | 1.02 |
K | 房地产业 | 8975.14 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 144165.00 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8582328.45 | 0.77 |
Q | 卫生和社会工作 | 18808016.00 | 1.69 |
合计 | 86161567.98 | 7.72 |
单位:元 |