会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 58679046.99 | 34.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12843600.00 | 7.60 |
E | 建筑业 | 9171549.00 | 5.43 |
F | 批发和零售业 | 35733.44 | 0.02 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4327915.02 | 2.56 |
J | 金融业 | 42153354.00 | 24.96 |
L | 租赁和商务服务业 | 6610.50 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 78945.56 | 0.05 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10219.21 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 7189.42 | 0.00 |
??? | 68635116.15 | 40.63 |
单位:元 |