会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 18734.32 | 0.00 |
C | 制造业 | 360912469.19 | 53.31 |
E | 建筑业 | 7110.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 20767329.89 | 3.07 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16541.00 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227132.98 | 0.03 |
L | 租赁和商务服务业 | 18861.96 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 126995950.30 | 18.76 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 59254041.24 | 8.75 |
??? | 207327252.96 | 30.61 |
单位:元 |