会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠泰医疗 | 688617 | 124571.58 | 0 | 42390471.36 | 111264 | 42265899.78 | 111264 | 0.00 |
智飞生物 | 300122 | 78407830.55 | 530105 | 95954011.45 | 513865 | 17546180.90 | -16240 | -3.06 |
普门科技 | 688389 | 34018656.00 | 1619936 | 37751658.00 | 1231300 | 3733002.00 | -388636 | -23.99 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
法本信息 | 300925 | 162719.99 | 3454 | 9280.37 | 353 | -153439.62 | -3101 | -89.78 |
中伟股份 | 300919 | 485591.86 | 5942 | 99430.00 | 610 | -386161.86 | -5332 | -89.73 |
益丰药房 | 603939 | 47401879.82 | 525578 | 36427706.59 | 649451 | -10974173.23 | 123873 | 23.57 |
山河药辅 | 300452 | 34366190.50 | 1986485 | 23241242.08 | 1557724 | -11124948.42 | -428761 | -21.58 |
大参林 | 603233 | 48429466.95 | 618117 | 34607603.20 | 677120 | -13821863.75 | 59003 | 9.55 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯莱英 | 002821 | 67934095.72 | 227098 | 31298.40 | 84 | -67902797.32 | -227014 | -99.96 |
药明康德 | 603259 | 82947104.00 | 615700 | 23486620.92 | 149988 | -59460483.08 | -465712 | -75.64 |
九洲药业 | 603456 | 70682088.00 | 1974360 | 17506288.80 | 360360 | -53175799.20 | -1614000 | -81.75 |
司太立 | 603520 | 70374376.56 | 1069032 | 18743572.80 | 304032 | -51630803.76 | -765000 | -71.56 |
长春高新 | 000661 | 97009451.00 | 216100 | 48179952.00 | 124496 | -48829499.00 | -91604 | -42.39 |
迈瑞医疗 | 300760 | 113693862.00 | 266887 | 72529314.35 | 151087 | -41164547.65 | -115800 | -43.39 |
博腾股份 | 300363 | 58863849.00 | 1611825 | 23109867.00 | 274725 | -35753982.00 | -1337100 | -82.96 |
爱尔眼科 | 300015 | 136388919.10 | 1821190 | 115564312.50 | 1628125 | -20824606.60 | -193065 | -10.60 |
大参林 | 603233 | 48429466.95 | 618117 | 34607603.20 | 677120 | -13821863.75 | 59003 | 9.55 |
山河药辅 | 300452 | 34366190.50 | 1986485 | 23241242.08 | 1557724 | -11124948.42 | -428761 | -21.58 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
沃森生物 | 300142 | 69108504.10 | 1120073 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
利元亨 | 688499 | 83488.65 | 0 |
国际医学 | 000516 | 37115892.00 | 1973200 |
雷尔伟 | 301016 | 115711.58 | 0 |
百洋医药 | 301015 | 251115.78 | 0 |
心脉医疗 | 688016 | 48807838.82 | 107362 |
贝泰妮 | 300957 | 214921.88 | 791 |
南微医学 | 688029 | 45359622.32 | 145528 |
英科再生 | 688087 | 54219.24 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
瑞晟智能 | 688215 | 56681.48 | 1199 |
锋尚文化 | 300860 | 48261.27 | 369 |
通化东宝 | 600867 | 102049527.60 | 7627020 |
圣元环保 | 300867 | 47891.06 | 1438 |
康泰生物 | 300601 | 92602962.00 | 530676 |
通源环境 | 688679 | 47869.75 | 3139 |
美畅股份 | 300861 | 45734.50 | 859 |
联泓新科 | 003022 | 35665.92 | 2304 |
爱博医疗 | 688050 | 74581191.90 | 431155 |
欧陆通 | 300870 | 31390.26 | 457 |