会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 908923835.49 | 80.28 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50333430.00 | 4.45 |
E | 建筑业 | 17359368.12 | 1.53 |
F | 批发和零售业 | 32388.93 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16541.00 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81167687.69 | 7.17 |
L | 租赁和商务服务业 | 18861.96 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 255847.66 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15752.10 | 0.00 |
??? | 149221428.61 | 13.17 |
单位:元 |