会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 30022537.08 | 734586 | 96421862.38 | 1426781 | 66399325.30 | 692195 | 94.23 |
宁德时代 | 300750 | 92867892.78 | 264498 | 141453530.40 | 264498 | 48585637.62 | 0 | 0.00 |
科沃斯 | 603486 | 22644237.04 | 255896 | 58364759.68 | 255896 | 35720522.64 | 0 | 0.00 |
爱美客 | 300896 | 25475493.42 | 38892 | 55279977.12 | 70074 | 29804483.70 | 31182 | 80.18 |
先导智能 | 300450 | 86476104.00 | 1029600 | 99072230.40 | 1647360 | 12596126.40 | 617760 | 60.00 |
中国国旅 | 601888 | 21498681.75 | 76115 | 29444311.50 | 98115 | 7945629.75 | 22000 | 28.90 |
爱尔眼科 | 300015 | 26360605.99 | 351991 | 32394136.32 | 456384 | 6033530.33 | 104393 | 29.66 |
深信服 | 300454 | 73373262.48 | 295848 | 76766639.04 | 295848 | 3393376.56 | 0 | 0.00 |
迈瑞医疗 | 300760 | 12612156.00 | 29606 | 14212360.30 | 29606 | 1600204.30 | 0 | 0.00 |
华测检测 | 300012 | 9579500.00 | 350000 | 11158000.00 | 350000 | 1578500.00 | 0 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航光电 | 002179 | 45215919.76 | 577544 | 17121579.48 | 216674 | -28094340.28 | -360870 | -62.48 |
立讯精密 | 002475 | 102537918.28 | 1827119 | 75647414.00 | 1644509 | -26890504.28 | -182610 | -9.99 |
睿创微纳 | 688002 | 38939910.00 | 350810 | 17063842.07 | 170929 | -21876067.93 | -179881 | -51.28 |
中航高科 | 600862 | 42682612.70 | 1418027 | 21823851.06 | 709027 | -20858761.64 | -709000 | -50.00 |
石基信息 | 002153 | 30773317.26 | 989814 | 16575466.89 | 705039 | -14197850.37 | -284775 | -28.77 |
石头科技 | 688169 | 103121368.00 | 99538 | 93900365.00 | 74465 | -9221003.00 | -25073 | -25.19 |
安恒信息 | 688023 | 16866500.00 | 64846 | 7662312.00 | 30406 | -9204188.00 | -34440 | -53.11 |
泛微网络 | 603039 | 33503273.12 | 331847 | 26501274.80 | 398216 | -7001998.32 | 66369 | 20.00 |
长城汽车 | 601633 | 36077772.66 | 954186 | 29117509.74 | 667986 | -6960262.92 | -286200 | -29.99 |
科锐国际 | 300662 | 31843260.00 | 588600 | 25363408.00 | 418400 | -6479852.00 | -170200 | -28.92 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
雷尔伟 | 301016 | 115711.58 | 0 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
博众精工 | 688097 | 111563.83 | 3360 |
创识科技 | 300941 | 19926.06 | 387 |
浩欧博 | 688656 | 99534.60 | 1338 |
英诺激光 | 301021 | 27424.54 | 0 |
柏楚电子 | 688188 | 10289600.00 | 23600 |
震裕科技 | 300953 | 23964.00 | 219 |
视源股份 | 002841 | 5158035.00 | 41500 |
腾景科技 | 688195 | 53509.91 | 2457 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中岩大地 | 003001 | 13344.48 | 432 |
春风动力 | 603129 | 27089854.61 | 155519 |
派克新材 | 605123 | 48135.64 | 599 |
博睿数据 | 688229 | 173993.70 | 1643 |
圣元环保 | 300867 | 47891.06 | 1438 |
康平科技 | 300907 | 169221.87 | 4595 |
澳弘电子 | 605058 | 13168.44 | 548 |
西域旅游 | 300859 | 13014.32 | 643 |
仕佳光子 | 688313 | 168620.58 | 7151 |
通源环境 | 688679 | 47869.75 | 3139 |