会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 600048 | 6 | 960700.00 | 1.74 | 0.00 |
2 | 隆基股份 | 601012 | 2 | 859403.00 | 1.56 | 0.00 |
3 | 三一重工 | 600031 | 2 | 281400.00 | 0.51 | 0.00 |
4 | 金达威 | 002626 | 3 | 778800.00 | 1.41 | 0.00 |
5 | 万华化学 | 600309 | 0 | 249950.00 | 0.45 | 0.00 |
6 | 新和成 | 002001 | 2 | 582000.00 | 1.06 | 0.00 |
7 | 中信证券 | 600030 | 1 | 241100.00 | 0.44 | 0.00 |
8 | 完美世界 | 002624 | 1 | 576400.00 | 1.05 | 0.00 |
9 | 亿帆医药 | 002019 | 1 | 229700.00 | 0.42 | 0.00 |
10 | 乐普医疗 | 300003 | 2 | 547800.00 | 0.99 | 0.00 |
11 | 美年健康 | 002044 | 2 | 216150.00 | 0.39 | 0.00 |
12 | 华泰证券 | 601688 | 2 | 376000.00 | 0.68 | 0.00 |
13 | 浪潮信息 | 000977 | 0 | 195900.00 | 0.36 | 0.00 |
14 | 奥飞数据 | 300738 | 1 | 346080.00 | 0.63 | 0.01 |
15 | 启明星辰 | 002439 | 0 | 168280.00 | 0.31 | 0.00 |
16 | 中环股份 | 002129 | 2 | 336900.00 | 0.61 | 0.00 |
17 | 南京银行 | 601009 | 2 | 146600.00 | 0.27 | 0.00 |
18 | 招商积余 | 001914 | 1 | 319592.00 | 0.58 | 0.00 |
19 | 国泰君安 | 601211 | 1 | 120820.00 | 0.22 | 0.00 |
20 | 兴业银行 | 601166 | 2 | 315600.00 | 0.57 | 0.00 |
21 | 环旭电子 | 601231 | 0 | 109200.00 | 0.20 | 0.00 |
22 | 久远银海 | 002777 | 1 | 304100.00 | 0.55 | 0.00 |
23 | 南方航空 | 600029 | 2 | 103400.00 | 0.19 | 0.00 |
24 | 德赛电池 | 000049 | 1 | 294060.00 | 0.53 | 0.00 |
25 | 凯利泰 | 300326 | 1 | 291000.00 | 0.53 | 0.00 |
26 | 中国平安 | 601318 | 0 | 285600.00 | 0.52 | 0.00 |
27 | 杭氧股份 | 002430 | 2 | 284000.00 | 0.52 | 0.00 |
单位:元 |