会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春高新 | 000661 | 16 | 69648000.00 | 6.82 | 0.05 |
2 | 歌尔股份 | 002241 | 60 | 17616939.52 | 1.73 | 0.02 |
3 | 康泰生物 | 300601 | 42 | 68107200.00 | 6.67 | 0.12 |
4 | 凯利泰 | 300326 | 54 | 15714000.00 | 1.54 | 0.08 |
5 | 智飞生物 | 300122 | 68 | 68102000.00 | 6.67 | 0.08 |
6 | 健帆生物 | 300529 | 22 | 15637500.00 | 1.53 | 0.05 |
7 | 欧普康视 | 300595 | 90 | 62406000.00 | 6.11 | 0.21 |
8 | 华兰生物 | 002007 | 30 | 15033000.00 | 1.47 | 0.02 |
9 | 立思辰 | 300010 | 300 | 58710000.00 | 5.75 | 0.45 |
10 | 建设机械 | 600984 | 60 | 14880000.00 | 1.46 | 0.08 |
11 | 药明康德 | 603259 | 54 | 52164000.00 | 5.11 | 0.04 |
12 | 安井食品 | 603345 | 12 | 14750000.00 | 1.44 | 0.06 |
13 | 中公教育 | 002607 | 180 | 49951137.75 | 4.89 | 0.22 |
14 | 沃森生物 | 300142 | 28 | 14660800.00 | 1.44 | 0.02 |
15 | 迈瑞医疗 | 300760 | 12 | 36684000.00 | 3.59 | 0.02 |
16 | 美迪西 | 688202 | 10 | 13830000.00 | 1.35 | 0.00 |
17 | 我武生物 | 300357 | 58 | 36105000.00 | 3.54 | 0.13 |
18 | 九洲药业 | 603456 | 36 | 9756000.00 | 0.96 | 0.04 |
19 | 恒瑞医药 | 600276 | 36 | 33228000.00 | 3.25 | 0.01 |
20 | 丽珠集团 | 000513 | 20 | 9602000.00 | 0.94 | 0.03 |
21 | 新产业 | 300832 | 18 | 31007286.44 | 3.04 | 0.44 |
22 | 光大嘉宝 | 600622 | 155 | 6091500.00 | 0.60 | 0.11 |
23 | 贵州茅台 | 600519 | 2 | 30720480.00 | 3.01 | 0.00 |
24 | 仙乐健康 | 300791 | 8 | 5995500.00 | 0.59 | 0.28 |
25 | 泰格医药 | 300347 | 28 | 28526400.00 | 2.79 | 0.05 |
26 | 沪硅产业 | 688126 | 22 | 5808707.52 | 0.57 | 0.00 |
27 | 五粮液 | 000858 | 16 | 27379200.00 | 2.68 | 0.00 |
28 | 松井新材 | 688157 | 0 | 294749.28 | 0.03 | 0.00 |
29 | 凯莱英 | 002821 | 11 | 26730000.00 | 2.62 | 0.05 |
30 | 奥特维 | 688516 | 0 | 148264.00 | 0.01 | 0.00 |
31 | 通策医疗 | 600763 | 15 | 25015500.00 | 2.45 | 0.05 |
32 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.01 | 0.00 |
33 | 爱尔眼科 | 300015 | 54 | 23463000.00 | 2.30 | 0.02 |
34 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.01 | 0.00 |
35 | 兴齐眼药 | 300573 | 15 | 21750000.00 | 2.13 | 0.26 |
36 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.01 | 0.00 |
37 | 宋城演艺 | 300144 | 110 | 19030000.00 | 1.86 | 0.05 |
38 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.01 | 0.00 |
39 | 立讯精密 | 002475 | 35 | 18023439.20 | 1.77 | 0.01 |
40 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.00 | 0.00 |
41 | 大博医疗 | 002901 | 15 | 17893500.00 | 1.75 | 0.38 |
42 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.00 | 0.00 |
43 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
44 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
45 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
46 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
47 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
48 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
49 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
50 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 3490.82 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |