会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新经典 | 603096 | 231 | 136249681.29 | 2.49 | 1.78 |
2 | 东方雨虹 | 002271 | 331 | 134475630.06 | 2.45 | 0.30 |
3 | 中南建设 | 000961 | 1431 | 127395249.70 | 2.33 | 0.38 |
4 | 鄂武商A | 000501 | 792 | 124236465.92 | 2.27 | 1.14 |
5 | 招商银行 | 600036 | 354 | 119495587.20 | 2.18 | 0.02 |
6 | 紫光国微 | 002049 | 146 | 106144723.50 | 1.94 | 0.24 |
7 | 立讯精密 | 002475 | 206 | 105584124.10 | 1.93 | 0.04 |
8 | 山河药辅 | 300452 | 357 | 93730245.00 | 1.71 | 2.58 |
9 | 国农科技 | 000004 | 261 | 77774976.00 | 1.42 | 3.14 |
10 | 公牛集团 | 603195 | 48 | 76646918.25 | 1.40 | 0.00 |
11 | 迈克生物 | 300463 | 107 | 62209438.20 | 1.14 | 0.27 |
12 | 中国神华 | 601088 | 398 | 57150933.20 | 1.04 | 0.02 |
13 | 南都物业 | 603506 | 191 | 56924824.58 | 1.04 | 5.74 |
14 | 阳光城 | 000671 | 873 | 55328546.00 | 1.01 | 0.22 |
15 | 春风动力 | 603129 | 77 | 52647956.71 | 0.96 | 1.20 |
16 | 顺丰控股 | 002352 | 95 | 51982339.90 | 0.95 | 0.02 |
17 | 太极股份 | 002368 | 87 | 37880278.56 | 0.69 | 0.22 |
18 | 中信出版 | 300788 | 71 | 34236199.98 | 0.62 | 0.00 |
19 | 澜起科技 | 688008 | 31 | 31302391.36 | 0.57 | 0.42 |
20 | 贝瑞基因 | 000710 | 50 | 28195000.00 | 0.51 | 0.33 |
21 | 中孚信息 | 300659 | 45 | 27251060.66 | 0.50 | 0.40 |
22 | 中科曙光 | 603019 | 68 | 26134272.00 | 0.48 | 0.05 |
23 | 顾家家居 | 603816 | 45 | 20403033.00 | 0.37 | 0.08 |
24 | 三江购物 | 601116 | 128 | 18222622.29 | 0.33 | 0.32 |
25 | 泛微网络 | 603039 | 23 | 17732637.94 | 0.32 | 0.12 |
26 | 视源股份 | 002841 | 18 | 16745400.00 | 0.31 | 0.05 |
27 | 睿创微纳 | 688002 | 26 | 13301548.66 | 0.24 | 0.51 |
28 | 中百集团 | 000759 | 202 | 13097728.60 | 0.24 | 0.30 |
29 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.00 | 0.00 |
30 | 药明康德 | 603259 | 1 | 1033620.00 | 0.02 | 0.00 |
31 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.00 | 0.00 |
32 | 华峰测控 | 688200 | 0 | 1020675.60 | 0.02 | 0.00 |
33 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.00 | 0.00 |
34 | 黄山旅游 | 600054 | 11 | 916153.44 | 0.02 | 0.02 |
35 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.00 | 0.00 |
36 | 特宝生物 | 688278 | 1 | 584916.28 | 0.01 | 0.00 |
37 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 洁特生物 | 688026 | 0 | 369357.56 | 0.01 | 0.00 |
39 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.00 | 0.00 |
40 | 国盛智科 | 688558 | 1 | 299286.88 | 0.01 | 0.00 |
41 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.00 | 0.00 |
42 | 联赢激光 | 688518 | 1 | 293932.13 | 0.01 | 0.00 |
43 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
44 | 八亿时空 | 688181 | 0 | 263053.54 | 0.00 | 0.00 |
45 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
46 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
47 | 峨眉山A | 000888 | 4 | 220106.08 | 0.00 | 0.01 |
48 | 九华旅游 | 603199 | 1 | 142908.45 | 0.00 | 0.01 |
49 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9854.80 | 0.00 | 0.00 |
50 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
51 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
52 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
53 | 万科A | 000002 | 1668 | 436070094.00 | 7.96 | 0.17 |
54 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
55 | 三花智控 | 002050 | 1624 | 355595337.00 | 6.49 | 0.52 |
56 | 保利地产 | 600048 | 1712 | 253054838.86 | 4.62 | 0.15 |
57 | 金地集团 | 600383 | 1703 | 233300478.40 | 4.26 | 0.39 |
58 | 华宇软件 | 300271 | 788 | 222166416.29 | 4.05 | 1.20 |
59 | 裕同科技 | 002831 | 802 | 220693830.63 | 4.03 | 1.90 |
60 | 山东药玻 | 600529 | 291 | 168413426.00 | 3.07 | 0.50 |
61 | 山东赫达 | 002810 | 469 | 158327951.84 | 2.89 | 2.66 |
62 | 美亚柏科 | 300188 | 776 | 153848933.19 | 2.81 | 1.33 |
单位:元 |