会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安 | 601211 | 43 | 7399828.02 | 5.75 | 0.01 |
2 | 招商证券 | 600999 | 26 | 5744271.10 | 4.46 | 0.00 |
3 | 申万宏源 | 000166 | 86 | 4324128.15 | 3.36 | 0.00 |
4 | 锦龙股份 | 000712 | 4 | 542500.00 | 0.42 | 0.01 |
5 | 广发证券 | 000776 | 28 | 3968355.40 | 3.08 | 0.00 |
6 | 南京证券 | 601990 | 3 | 492029.60 | 0.38 | 0.00 |
7 | 东方证券 | 600958 | 34 | 3231658.17 | 2.51 | 0.01 |
8 | 中原证券 | 601375 | 10 | 483630.00 | 0.38 | 0.00 |
9 | 兴业证券 | 601377 | 45 | 3054408.15 | 2.37 | 0.01 |
10 | 长城证券 | 002939 | 3 | 404096.00 | 0.31 | 0.00 |
11 | 光大证券 | 601788 | 19 | 2987513.32 | 2.32 | 0.01 |
12 | 天风证券 | 601162 | 6 | 383173.80 | 0.30 | 0.00 |
13 | 方正证券 | 601901 | 39 | 2768414.52 | 2.15 | 0.00 |
14 | 华林证券 | 002945 | 3 | 363203.00 | 0.28 | 0.00 |
15 | 国信证券 | 002736 | 23 | 2642538.90 | 2.05 | 0.00 |
16 | 越秀金控 | 000987 | 3 | 321816.00 | 0.25 | 0.00 |
17 | 国金证券 | 600109 | 23 | 2627723.00 | 2.04 | 0.01 |
18 | 泽达易盛 | 688555 | 0 | 169720.25 | 0.13 | 0.00 |
19 | 长江证券 | 000783 | 37 | 2478298.00 | 1.92 | 0.01 |
20 | 南新制药 | 688189 | 0 | 90428.21 | 0.07 | 0.00 |
21 | 财通证券 | 601108 | 24 | 2448725.00 | 1.90 | 0.01 |
22 | 中科星图 | 688568 | 0 | 73674.45 | 0.06 | 0.00 |
23 | 东吴证券 | 601555 | 29 | 2345608.32 | 1.82 | 0.01 |
24 | 秦川物联 | 688528 | 0 | 54304.69 | 0.04 | 0.00 |
25 | 太平洋 | 601099 | 65 | 2053570.38 | 1.59 | 0.01 |
26 | 迪威尔 | 688377 | 0 | 52002.14 | 0.04 | 0.00 |
27 | 国投资本 | 600061 | 16 | 2043916.07 | 1.59 | 0.00 |
28 | 皖仪科技 | 688600 | 0 | 48019.00 | 0.04 | 0.00 |
29 | 中信建投 | 601066 | 4 | 1705154.00 | 1.32 | 0.01 |
30 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 34503.20 | 0.03 | 0.00 |
31 | 国海证券 | 000750 | 37 | 1602058.92 | 1.24 | 0.01 |
32 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
33 | 东兴证券 | 601198 | 13 | 1434440.00 | 1.11 | 0.00 |
34 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.01 | 0.00 |
35 | 中国银河 | 601881 | 12 | 1413104.00 | 1.10 | 0.00 |
36 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.01 | 0.00 |
37 | 第一创业 | 002797 | 20 | 1381370.40 | 1.07 | 0.01 |
38 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.01 | 0.00 |
39 | 西部证券 | 002673 | 17 | 1357048.80 | 1.05 | 0.00 |
40 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.01 | 0.00 |
41 | 华西证券 | 002926 | 13 | 1330876.00 | 1.03 | 0.01 |
42 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.01 | 0.00 |
43 | 山西证券 | 002500 | 20 | 1329150.36 | 1.03 | 0.01 |
44 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
45 | 浙商证券 | 601878 | 13 | 1262534.00 | 0.98 | 0.01 |
46 | 西南证券 | 600369 | 27 | 1231497.00 | 0.96 | 0.00 |
47 | 华安证券 | 600909 | 17 | 1176126.00 | 0.91 | 0.00 |
48 | 东北证券 | 000686 | 13 | 1130517.05 | 0.88 | 0.01 |
49 | 沪硅产业 | 688126 | 4 | 1112941.40 | 0.86 | 0.00 |
50 | 华鑫股份 | 600621 | 4 | 797090.00 | 0.62 | 0.00 |
51 | 国盛金控 | 002670 | 7 | 683404.35 | 0.53 | 0.00 |
52 | 华创阳安 | 600155 | 5 | 605495.00 | 0.47 | 0.00 |
53 | 中信证券 | 600030 | 74 | 17740138.00 | 13.77 | 0.01 |
54 | 东方财富 | 300059 | 50 | 10173932.00 | 7.90 | 0.01 |
55 | 海通证券 | 600837 | 80 | 10087751.04 | 7.83 | 0.01 |
56 | 华泰证券 | 601688 | 42 | 7875752.40 | 6.11 | 0.01 |
单位:元 |