会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民生银行 | 600016 | 95 | 5360213.88 | 2.28 | 0.00 |
2 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
3 | 华泰证券 | 601688 | 26 | 4920561.60 | 2.09 | 0.00 |
4 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
5 | 保利地产 | 600048 | 32 | 4702094.42 | 2.00 | 0.00 |
6 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
7 | 海通证券 | 600837 | 36 | 4523654.78 | 1.92 | 0.00 |
8 | 东吴证券 | 601555 | 14 | 1122448.80 | 0.48 | 0.00 |
9 | 农业银行 | 601288 | 128 | 4313366.72 | 1.83 | 0.00 |
10 | 华侨城A | 000069 | 18 | 1100496.00 | 0.47 | 0.00 |
11 | 恒生电子 | 600570 | 4 | 3974130.00 | 1.69 | 0.00 |
12 | 绿地控股 | 600606 | 16 | 1000542.00 | 0.43 | 0.00 |
13 | 中国太保 | 601601 | 14 | 3791156.25 | 1.61 | 0.00 |
14 | 中航资本 | 600705 | 24 | 949544.64 | 0.40 | 0.00 |
15 | 上海银行 | 601229 | 44 | 3667330.10 | 1.56 | 0.00 |
16 | 杭州银行 | 600926 | 11 | 940346.40 | 0.40 | 0.00 |
17 | 宁波银行 | 002142 | 13 | 3510381.29 | 1.49 | 0.00 |
18 | 中信建投 | 601066 | 2 | 897864.00 | 0.38 | 0.00 |
19 | 国泰君安 | 601211 | 20 | 3452000.00 | 1.47 | 0.00 |
20 | 天风证券 | 601162 | 14 | 848824.20 | 0.36 | 0.00 |
21 | 中国银行 | 601988 | 94 | 3257116.44 | 1.38 | 0.00 |
22 | 金科股份 | 000656 | 9 | 771120.00 | 0.33 | 0.00 |
23 | 北京银行 | 601169 | 66 | 3222387.00 | 1.37 | 0.00 |
24 | 成都银行 | 601838 | 10 | 763364.00 | 0.32 | 0.01 |
25 | 招商证券 | 600999 | 13 | 2790174.25 | 1.19 | 0.00 |
26 | 国元证券 | 000728 | 9 | 754194.00 | 0.32 | 0.00 |
27 | 光大银行 | 601818 | 72 | 2568227.56 | 1.09 | 0.00 |
28 | 中南建设 | 000961 | 8 | 733360.00 | 0.31 | 0.00 |
29 | 江苏银行 | 600919 | 42 | 2358153.00 | 1.00 | 0.00 |
30 | 贵阳银行 | 601997 | 10 | 714997.60 | 0.30 | 0.00 |
31 | 招商蛇口 | 001979 | 14 | 2309178.84 | 0.98 | 0.00 |
32 | 五矿资本 | 600390 | 10 | 703740.80 | 0.30 | 0.00 |
33 | 申万宏源 | 000166 | 40 | 2022494.70 | 0.86 | 0.00 |
34 | 中信银行 | 601998 | 14 | 702578.45 | 0.30 | 0.00 |
35 | 中国人寿 | 601628 | 7 | 2002601.58 | 0.85 | 0.00 |
36 | 东兴证券 | 601198 | 6 | 667080.00 | 0.28 | 0.00 |
37 | 南京银行 | 601009 | 27 | 1953005.20 | 0.83 | 0.00 |
38 | 中国银河 | 601881 | 6 | 654937.00 | 0.28 | 0.00 |
39 | 建设银行 | 601939 | 30 | 1883408.80 | 0.80 | 0.00 |
40 | 西部证券 | 002673 | 8 | 633101.76 | 0.27 | 0.00 |
41 | 广发证券 | 000776 | 13 | 1859533.40 | 0.79 | 0.00 |
42 | 荣盛发展 | 002146 | 8 | 624153.60 | 0.27 | 0.00 |
43 | 华夏银行 | 600015 | 27 | 1673458.92 | 0.71 | 0.00 |
44 | 中国人保 | 601319 | 9 | 606648.00 | 0.26 | 0.00 |
45 | 新华保险 | 601336 | 4 | 1633356.36 | 0.69 | 0.00 |
46 | 浙商证券 | 601878 | 6 | 585681.00 | 0.25 | 0.00 |
47 | 同花顺 | 300033 | 1 | 1623576.00 | 0.69 | 0.00 |
48 | 西南证券 | 600369 | 13 | 575540.10 | 0.24 | 0.00 |
49 | 东方证券 | 600958 | 16 | 1506357.19 | 0.64 | 0.00 |
50 | 上海临港 | 600848 | 3 | 575396.00 | 0.24 | 0.00 |
51 | 兴业证券 | 601377 | 21 | 1426252.20 | 0.61 | 0.00 |
52 | 新湖中宝 | 600208 | 19 | 569346.88 | 0.24 | 0.00 |
53 | 光大证券 | 601788 | 9 | 1394602.22 | 0.59 | 0.00 |
54 | 金地集团 | 600383 | 10 | 1371986.50 | 0.58 | 0.00 |
55 | 方正证券 | 601901 | 18 | 1292574.36 | 0.55 | 0.00 |
56 | 长城证券 | 002939 | 4 | 510048.00 | 0.22 | 0.00 |
57 | 新城控股 | 601155 | 4 | 1249600.00 | 0.53 | 0.00 |
58 | 阳光城 | 000671 | 7 | 465356.00 | 0.20 | 0.00 |
59 | 国信证券 | 002736 | 11 | 1236039.20 | 0.53 | 0.00 |
60 | 天茂集团 | 000627 | 9 | 459001.00 | 0.20 | 0.00 |
61 | 国金证券 | 600109 | 11 | 1227099.86 | 0.52 | 0.00 |
62 | 华夏幸福 | 600340 | 5 | 1214666.10 | 0.52 | 0.00 |
63 | 长沙银行 | 601577 | 5 | 362858.00 | 0.15 | 0.00 |
64 | 长江证券 | 000783 | 17 | 1160176.42 | 0.49 | 0.00 |
65 | 神州细胞 | 688520 | 1 | 359213.74 | 0.15 | 0.00 |
66 | 财通证券 | 601108 | 11 | 1146975.00 | 0.49 | 0.00 |
67 | 嘉必优 | 688089 | 1 | 287781.94 | 0.12 | 0.00 |
68 | 渝农商行 | 601077 | 5 | 242608.00 | 0.10 | 0.00 |
69 | 映翰通 | 688080 | 0 | 193779.74 | 0.08 | 0.00 |
70 | 赛特新材 | 688398 | 0 | 176809.62 | 0.08 | 0.00 |
71 | 中国平安 | 601318 | 48 | 34357751.40 | 14.61 | 0.00 |
72 | 有方科技 | 688159 | 0 | 176170.93 | 0.07 | 0.00 |
73 | 招商银行 | 600036 | 46 | 15446828.52 | 6.57 | 0.00 |
74 | 华林证券 | 002945 | 1 | 168482.00 | 0.07 | 0.00 |
75 | 中信证券 | 600030 | 38 | 9123175.78 | 3.88 | 0.00 |
76 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.04 | 0.00 |
77 | 兴业银行 | 601166 | 55 | 8740336.86 | 3.72 | 0.00 |
78 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.04 | 0.00 |
79 | 万科A | 000002 | 30 | 7909598.04 | 3.36 | 0.00 |
80 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.04 | 0.00 |
81 | 工商银行 | 601398 | 156 | 7754079.12 | 3.30 | 0.00 |
82 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 77632.20 | 0.03 | 0.00 |
83 | 交通银行 | 601328 | 122 | 6261560.01 | 2.66 | 0.00 |
84 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
85 | 东方财富 | 300059 | 29 | 5779624.00 | 2.46 | 0.00 |
86 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.01 | 0.00 |
87 | 浦发银行 | 600000 | 52 | 5516877.52 | 2.35 | 0.00 |
88 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
89 | 平安银行 | 000001 | 43 | 5512627.20 | 2.34 | 0.00 |
90 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |