会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天风证券 | 601162 | 298816.00 | 40600 | 848824.20 | 140070 | 550008.20 | 99470 | 245.00 |
五矿资本 | 600390 | 320322.80 | 38780 | 703740.80 | 99680 | 383418.00 | 60900 | 157.04 |
长城证券 | 002939 | 368676.00 | 26600 | 510048.00 | 41400 | 141372.00 | 14800 | 55.64 |
嘉必优 | 688089 | 175641.82 | 4719 | 287781.94 | 5546 | 112140.12 | 827 | 17.52 |
中国人保 | 601319 | 633765.00 | 83500 | 606648.00 | 94200 | -27117.00 | 10700 | 12.81 |
华林证券 | 002945 | 313740.00 | 21000 | 168482.00 | 12200 | -145258.00 | -8800 | -41.90 |
中信建投 | 601066 | 1064000.00 | 35000 | 897864.00 | 22800 | -166136.00 | -12200 | -34.86 |
上海临港 | 600848 | 765960.00 | 31200 | 575396.00 | 26800 | -190564.00 | -4400 | -14.10 |
长沙银行 | 601577 | 729228.00 | 80400 | 362858.00 | 45700 | -366370.00 | -34700 | -43.16 |
金科股份 | 000656 | 1282560.00 | 167000 | 771120.00 | 94500 | -511440.00 | -72500 | -43.41 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 72482899.00 | 848150 | 34357751.40 | 481201 | -38125147.60 | -366949 | -43.26 |
招商银行 | 600036 | 30345511.78 | 807491 | 15446828.52 | 458091 | -14898683.26 | -349400 | -43.27 |
兴业银行 | 601166 | 22542042.60 | 1138487 | 8740336.86 | 553887 | -13801705.74 | -584600 | -51.35 |
平安银行 | 000001 | 12493347.30 | 759474 | 5512627.20 | 430674 | -6980720.10 | -328800 | -43.29 |
民生银行 | 600016 | 12262626.84 | 1943364 | 5360213.88 | 945364 | -6902412.96 | -998000 | -51.35 |
万科A | 000002 | 14705809.48 | 456986 | 7909598.04 | 302586 | -6796211.44 | -154400 | -33.79 |
农业银行 | 601288 | 11066472.36 | 2999044 | 4313366.72 | 1276144 | -6753105.64 | -1722900 | -57.45 |
中信证券 | 600030 | 15587279.40 | 616098 | 9123175.78 | 378398 | -6464103.62 | -237700 | -38.58 |
浦发银行 | 600000 | 11371048.28 | 919244 | 5516877.52 | 521444 | -5854170.76 | -397800 | -43.27 |
交通银行 | 601328 | 12109437.51 | 2150877 | 6261560.01 | 1220577 | -5847877.50 | -930300 | -43.25 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
胜蓝股份 | 300843 | 7517.51 | 0 |
酷特智能 | 300840 | 7038.90 | 0 |
首都在线 | 300846 | 3811.47 | 0 |
恒生电子 | 600570 | 3974130.00 | 36900 |
同花顺 | 300033 | 1623576.00 | 12200 |
神州细胞 | 688520 | 359213.74 | 4756 |
渝农商行 | 601077 | 242608.00 | 51400 |
映翰通 | 688080 | 193779.74 | 2111 |
赛特新材 | 688398 | 176809.62 | 3115 |
有方科技 | 688159 | 176170.93 | 3250 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
安恒信息 | 688023 | 334261.84 | 2387 |
三达膜 | 688101 | 269255.51 | 13483 |
祥生医疗 | 688358 | 232998.71 | 4541 |
华特气体 | 688268 | 228721.60 | 5216 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 |
龙软科技 | 688078 | 143642.10 | 2811 |
清溢光电 | 688138 | 139816.74 | 8239 |
美迪西 | 688202 | 107696.00 | 1845 |
锐明技术 | 002970 | 96478.33 | 787 |
兴图新科 | 688081 | 88946.13 | 0 |