会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 12400000.00 | 400000 | 23912435.40 | 729260 | 11512435.40 | 329260 | 82.32 |
天合光能 | 688599 | 1157500.00 | 50000 | 6975545.85 | 246051 | 5818045.85 | 196051 | 392.10 |
智飞生物 | 300122 | 12572350.00 | 85000 | 17421909.00 | 93300 | 4849559.00 | 8300 | 9.76 |
先导智能 | 300450 | 4199500.00 | 50000 | 7412856.40 | 123260 | 3213356.40 | 73260 | 146.52 |
长盈精密 | 300115 | 5669500.00 | 230000 | 7838712.00 | 380520 | 2169212.00 | 150520 | 65.44 |
欧陆通 | 300870 | 31390.26 | 457 | 1431708.00 | 22900 | 1400317.74 | 22443 | 4910.94 |
航天电器 | 002025 | 9777000.00 | 150000 | 10786499.83 | 214999 | 1009499.83 | 64999 | 43.33 |
通威股份 | 600438 | 7688000.00 | 200000 | 8203992.00 | 189600 | 515992.00 | -10400 | -5.20 |
特发服务 | 300917 | 8975.14 | 221 | 2323.44 | 84 | -6651.70 | -137 | -61.99 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 31051860.00 | 357000 | 9519868.00 | 148100 | -21531992.00 | -208900 | -58.52 |
宁德时代 | 300750 | 38622100.00 | 110000 | 21498960.00 | 40200 | -17123140.00 | -69800 | -63.45 |
兴业银行 | 601166 | 24209200.00 | 1160000 | 10256505.00 | 499100 | -13952695.00 | -660900 | -56.97 |
亿纬锂能 | 300014 | 30962665.00 | 379910 | 18510972.30 | 178110 | -12451692.70 | -201800 | -53.12 |
恒瑞医药 | 600276 | 18948200.00 | 170000 | 7392417.20 | 108760 | -11555782.80 | -61240 | -36.02 |
中信证券 | 600030 | 19107765.60 | 649924 | 8394804.00 | 336600 | -10712961.60 | -313324 | -48.21 |
药明康德 | 603259 | 16147135.04 | 119857 | 13239527.91 | 84549 | -2907607.13 | -35308 | -29.46 |
梅花生物 | 600873 | 14911678.46 | 3199931 | 13233533.60 | 2363131 | -1678144.86 | -836800 | -26.15 |
亿华通 | 688339 | 7370339.12 | 27064 | 6741264.20 | 23846 | -629074.92 | -3218 | -11.89 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华利集团 | 300979 | 32375.00 | 284 |
瑞丰银行 | 601528 | 34721.10 | 2230 |
恒辉安防 | 300952 | 9207.20 | 326 |
智洋创新 | 688191 | 56821.22 | 2630 |
雷尔伟 | 301016 | 9069.50 | 0 |
和林微纳 | 688661 | 121982.52 | 1295 |
利元亨 | 688499 | 83488.65 | 0 |
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
贝泰妮 | 300957 | 51903.76 | 191 |
泰福泵业 | 300992 | 4064.00 | 141 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
国盾量子 | 688027 | 657012.80 | 2787 |
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
奥普特 | 688686 | 362056.00 | 1670 |
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |
金龙鱼 | 300999 | 221961.06 | 2049 |
狄耐克 | 300884 | 16721.49 | 382 |
华光新材 | 688379 | 116968.50 | 4829 |
一鸣食品 | 605179 | 16582.74 | 939 |
惠泰医疗 | 688617 | 109605.12 | 0 |
品渥食品 | 300892 | 16322.72 | 249 |