会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1846395.00 | 0.63 |
B | 采矿业 | 22209188.00 | 7.55 |
C | 制造业 | 177443436.24 | 60.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6692466.00 | 2.28 |
E | 建筑业 | 7110.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 2912610.69 | 0.99 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4420316.00 | 1.50 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4058532.17 | 1.38 |
J | 金融业 | 25703684.00 | 8.74 |
K | 房地产业 | 20746043.96 | 7.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 2345083.34 | 0.80 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5093530.04 | 1.73 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5014.10 | 0.00 |
??? | 96039973.42 | 32.66 |
单位:元 |