会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华海药业 | 600521 | 13808000.00 | 800000 | 54288000.00 | 1600000 | 40480000.00 | 800000 | 100.00 |
天宇股份 | 300702 | 35083348.44 | 699987 | 55360824.00 | 520700 | 20277475.56 | -179287 | -25.61 |
永太科技 | 002326 | 24750000.00 | 2500000 | 35142064.00 | 2866400 | 10392064.00 | 366400 | 14.66 |
应流股份 | 603308 | 15356956.15 | 1023115 | 20400000.00 | 1000000 | 5043043.85 | -23115 | -2.26 |
佰仁医疗 | 688198 | 120744.54 | 2864 | 423248.49 | 3213 | 302503.95 | 349 | 12.19 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 | 263053.54 | 4227 | 73675.66 | 4227 | 0.00 |
江苏北人 | 688218 | 135949.20 | 4970 | 155114.10 | 5790 | 19164.90 | 820 | 16.50 |
龙软科技 | 688078 | 117921.45 | 2307 | 115813.20 | 2811 | -2108.25 | 504 | 21.85 |
司太立 | 603520 | 20400000.00 | 480000 | 16812000.00 | 200000 | -3588000.00 | -280000 | -58.33 |
普洛药业 | 000739 | 50583000.00 | 3900000 | 46580000.00 | 2000000 | -4003000.00 | -1900000 | -48.72 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长川科技 | 300604 | 50022000.00 | 2100000 | 6158000.00 | 200000 | -43864000.00 | -1900000 | -90.48 |
中国平安 | 601318 | 52780096.00 | 617600 | 12287940.00 | 172100 | -40492156.00 | -445500 | -72.13 |
石英股份 | 603688 | 45120000.00 | 2400000 | 16674000.00 | 700000 | -28446000.00 | -1700000 | -70.83 |
九典制药 | 300705 | 40557000.00 | 3300000 | 20175000.00 | 1500000 | -20382000.00 | -1800000 | -54.55 |
云南旅游 | 002059 | 26946000.00 | 5400000 | 6915000.00 | 1500000 | -20031000.00 | -3900000 | -72.22 |
一品红 | 300723 | 31992240.00 | 834000 | 13357900.00 | 310000 | -18634340.00 | -524000 | -62.83 |
仙琚制药 | 002332 | 69090000.00 | 7000000 | 50520000.00 | 3000000 | -18570000.00 | -4000000 | -57.14 |
泰和新材 | 002254 | 52250000.00 | 5000000 | 34000000.00 | 2500000 | -18250000.00 | -2500000 | -50.00 |
江苏神通 | 002438 | 26697000.00 | 3300000 | 10608000.00 | 1300000 | -16089000.00 | -2000000 | -60.61 |
中兴通讯 | 000063 | 30464738.31 | 860829 | 19053724.00 | 474800 | -11411014.31 | -386029 | -44.84 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华东重机 | 002685 | 10850690.00 | 1839100 |
航发科技 | 600391 | 10617550.80 | 567480 |
金发科技 | 600143 | 10536000.00 | 800000 |
中旗股份 | 300575 | 9872500.00 | 250000 |
长电科技 | 600584 | 9381000.00 | 300000 |
北京君正 | 300223 | 9336950.00 | 92500 |
东山精密 | 002384 | 8985000.00 | 300000 |
韦尔股份 | 603501 | 6058500.00 | 30000 |
金证股份 | 600446 | 5820000.00 | 300000 |
神工股份 | 688233 | 584125.08 | 11187 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华峰氨纶 | 002064 | 62500000.00 | 10000000 |
贵州茅台 | 600519 | 54418000.00 | 46000 |
纳思达 | 002180 | 51026000.00 | 1550000 |
大亚圣象 | 000910 | 48965000.00 | 3500000 |
皖通科技 | 002331 | 41454000.00 | 4200000 |
移为通信 | 300590 | 27764532.00 | 767400 |
中航高科 | 600862 | 25346000.00 | 2300000 |
中信证券 | 600030 | 25256888.80 | 998296 |
佳士科技 | 300193 | 22650000.00 | 2500000 |
万盛股份 | 603010 | 19227000.00 | 1700000 |