会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 61737070.80 | 93154865.70 | 349309020.99 |
保证金 | 1883039.03 | 2269407.33 | 761165.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8101.13 | 26179.35 | 78083.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10976769.50 | 3887011.83 | NaN |
应收申购款 | 2739317.96 | 455907.55 | 101806.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 927023710.78 | 1263685468.99 | 2257868125.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1078323.90 | 1684912.96 | 2426281.04 |
应付基金托管费 | 143776.51 | 224655.05 | 323504.13 |
应付交易清算款 | 6770333.83 | 1753984.46 | 223482124.40 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 644789.29 | 1093630.60 | 829800.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13864596.27 | 30002593.78 | 228923778.11 |
基金单位总额 | 580364345.55 | 1102296556.37 | 2201605106.13 |
未分配收益 | 332794768.96 | 131386318.84 | -172660758.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 913159114.51 | 1233682875.21 | 2028944347.57 |
基金单位发行总份额 | 580364345.55 | 1102296556.37 | 2201605106.13 |
每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.11 | 0.91 |
清算备付金 | 1432272.37 | 1681350.58 | 243016.59 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 200000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 927023710.78 | 1263685468.99 | 2257868125.68 |
基金持有人权益合计 | 913159114.51 | 1233682875.21 | 2028944347.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 115659.71 | 221337.89 | 176553.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 117.59 | 50.95 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5063991.76 | 24971097.61 | 1621694.10 |
股票投资市值 | 849679412.36 | 1149602203.97 | 1698112448.57 |
债券投资市值 | NaN | 14289893.26 | 9505600.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |