会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广誉远 | 600771 | 149494.09 | 10013 | 10035054.10 | 256651 | 9885560.01 | 246638 | 2463.18 |
药明康德 | 603259 | 9026240.00 | 67000 | 14602957.04 | 93256 | 5576717.04 | 26256 | 39.19 |
通策医疗 | 600763 | 8129688.00 | 29400 | 11259756.00 | 27396 | 3130068.00 | -2004 | -6.82 |
片仔癀 | 600436 | 3531132.00 | 13200 | 4510794.60 | 10062 | 979662.60 | -3138 | -23.77 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
普利制药 | 300630 | 10003164.44 | 238796 | 8900087.60 | 169849 | -1103076.84 | -68947 | -28.87 |
泰格医药 | 300347 | 17994788.67 | 111347 | 16405950.90 | 84873 | -1588837.77 | -26474 | -23.78 |
我武生物 | 300357 | 20148092.90 | 262687 | 18089790.88 | 282124 | -2058302.02 | 19437 | 7.40 |
爱尔眼科 | 300015 | 17190250.60 | 229540 | 6701505.72 | 94414 | -10488744.88 | -135126 | -58.87 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝达药业 | 300558 | 19123241.22 | 178106 | 4249610.64 | 39261 | -14873630.58 | -138845 | -77.96 |
博瑞医药 | 688166 | 19481213.20 | 425354 | 5608351.59 | 134139 | -13872861.61 | -291215 | -68.46 |
爱尔眼科 | 300015 | 17190250.60 | 229540 | 6701505.72 | 94414 | -10488744.88 | -135126 | -58.87 |
我武生物 | 300357 | 20148092.90 | 262687 | 18089790.88 | 282124 | -2058302.02 | 19437 | 7.40 |
泰格医药 | 300347 | 17994788.67 | 111347 | 16405950.90 | 84873 | -1588837.77 | -26474 | -23.78 |
普利制药 | 300630 | 10003164.44 | 238796 | 8900087.60 | 169849 | -1103076.84 | -68947 | -28.87 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
片仔癀 | 600436 | 3531132.00 | 13200 | 4510794.60 | 10062 | 979662.60 | -3138 | -23.77 |
通策医疗 | 600763 | 8129688.00 | 29400 | 11259756.00 | 27396 | 3130068.00 | -2004 | -6.82 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
建工修复 | 300958 | 8166.00 | 279 |
金冠电气 | 688517 | 41095.32 | 2892 |
格林精密 | 300968 | 8062.76 | 510 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
通用电梯 | 300931 | 8809.92 | 656 |
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 |
普联软件 | 300996 | 10050.74 | 178 |
可靠股份 | 301009 | 14084.45 | 0 |
联科科技 | 001207 | 22581.02 | 682 |
雷尔伟 | 301016 | 9069.50 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
昭衍新药 | 603127 | 1031100.00 | 10000 |
智飞生物 | 300122 | 1901087.23 | 12853 |
欧普康视 | 300595 | 2228224.00 | 27200 |
恒瑞医药 | 600276 | 18961686.66 | 170121 |
司太立 | 603520 | 5187930.64 | 78808 |
仙琚制药 | 002332 | 5816890.56 | 435396 |
奥翔药业 | 603229 | 6208171.68 | 169437 |
天宇股份 | 300702 | 4207500.00 | 45000 |
普洛药业 | 000739 | 4488384.00 | 192800 |
东方生物 | 688298 | 4565673.00 | 22491 |