会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧普康视 | 300595 | 24341463.04 | 297137 | 48486252.00 | 468240 | 24144788.96 | 171103 | 57.58 |
康龙化成 | 300759 | 53609183.60 | 445259 | 70903435.41 | 326759 | 17294251.81 | -118500 | -26.61 |
国际医学 | 000516 | 5986462.50 | 476250 | 10562266.44 | 561524 | 4575803.94 | 85274 | 17.91 |
健麾信息 | 605186 | 17609.38 | 626 | 3589116.00 | 104700 | 3571506.62 | 104074 | 16625.24 |
金域医学 | 603882 | 22780248.48 | 177804 | 25148437.08 | 157404 | 2368188.60 | -20400 | -11.47 |
心脉医疗 | 688016 | 7705811.20 | 30676 | 9847307.21 | 21661 | 2141496.01 | -9015 | -29.39 |
九洲药业 | 603456 | 16940560.00 | 473200 | 18904129.72 | 389134 | 1963569.72 | -84066 | -17.77 |
惠泰医疗 | 688617 | 124571.58 | 0 | 2022294.92 | 5308 | 1897723.34 | 5308 | 0.00 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春高新 | 000661 | 83213548.88 | 185368 | 3332457.00 | 8611 | -79881091.88 | -176757 | -95.35 |
药明康德 | 603259 | 97831777.92 | 726186 | 63340498.41 | 404499 | -34491279.51 | -321687 | -44.30 |
艾德生物 | 300685 | 41093226.00 | 525153 | 7677148.96 | 73762 | -33416077.04 | -451391 | -85.95 |
通策医疗 | 600763 | 74433100.56 | 269178 | 50115285.00 | 121935 | -24317815.56 | -147243 | -54.70 |
爱尔眼科 | 300015 | 86411452.05 | 1153845 | 62928525.66 | 886567 | -23482926.39 | -267278 | -23.16 |
泰格医药 | 300347 | 61462383.93 | 380313 | 38060576.70 | 196899 | -23401807.23 | -183414 | -48.23 |
迈瑞医疗 | 300760 | 77925198.00 | 182923 | 59810389.60 | 124592 | -18114808.40 | -58331 | -31.89 |
凯莱英 | 002821 | 39745236.10 | 132865 | 34800840.00 | 93400 | -4944396.10 | -39465 | -29.70 |
博腾股份 | 300363 | 20586324.00 | 563700 | 16117560.24 | 191602 | -4468763.76 | -372098 | -66.01 |
普洛药业 | 000739 | 10226205.60 | 439270 | 8675940.00 | 295100 | -1550265.60 | -144170 | -32.82 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
普门科技 | 688389 | 4327291.08 | 141138 |
奥泰生物 | 688606 | 188207.81 | 1263 |
百克生物 | 688276 | 277067.28 | 2649 |
艾隆科技 | 688329 | 4040849.82 | 73927 |
贝泰妮 | 300957 | 4074260.92 | 14995 |
康拓医疗 | 688314 | 2233229.60 | 21140 |
健帆生物 | 300529 | 12686024.92 | 146897 |
健民集团 | 600976 | 2871000.00 | 49500 |
天赐材料 | 002709 | 1195827.60 | 11220 |
齐鲁银行 | 601665 | 288.30 | 31 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
兰剑智能 | 688557 | 59343.00 | 1466 |
锋尚文化 | 300860 | 48261.27 | 369 |
圣元环保 | 300867 | 47891.06 | 1438 |
美畅股份 | 300861 | 45734.50 | 859 |
欧陆通 | 300870 | 31390.26 | 457 |
瑞丰新材 | 300910 | 22690.38 | 357 |
中晶科技 | 003026 | 21740.76 | 461 |
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |
仲景食品 | 300908 | 17225.40 | 219 |