会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 600036 | 17037788.85 | 387663 | 57325595.97 | 1057863 | 40287807.12 | 670200 | 172.88 |
比亚迪 | 002594 | 29020842.30 | 149361 | 48869700.00 | 194700 | 19848857.70 | 45339 | 30.36 |
旗滨集团 | 601636 | 26594790.40 | 2077718 | 36270286.08 | 1954218 | 9675495.68 | -123500 | -5.94 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
派能科技 | 688063 | 1040630.76 | 4023 | 1082203.20 | 5499 | 41572.44 | 1476 | 36.69 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 42704.00 | 628 | 19486.84 | 628 | 0.00 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 42704.00 | 628 | 19486.84 | 628 | 0.00 |
派能科技 | 688063 | 1040630.76 | 4023 | 1082203.20 | 5499 | 41572.44 | 1476 | 36.69 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
旗滨集团 | 601636 | 26594790.40 | 2077718 | 36270286.08 | 1954218 | 9675495.68 | -123500 | -5.94 |
比亚迪 | 002594 | 29020842.30 | 149361 | 48869700.00 | 194700 | 19848857.70 | 45339 | 30.36 |
招商银行 | 600036 | 17037788.85 | 387663 | 57325595.97 | 1057863 | 40287807.12 | 670200 | 172.88 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
四方光电 | 688665 | 218399.02 | 1604 |
莱尔科技 | 688683 | 48550.08 | 2819 |
百洋医药 | 301015 | 251115.78 | 0 |
英科再生 | 688087 | 54219.24 | 0 |
联测科技 | 688113 | 69745.35 | 1059 |
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
迎驾贡酒 | 603198 | 36822160.00 | 831200 |
今世缘 | 603369 | 36211376.00 | 668600 |
航宇科技 | 688239 | 56550.48 | 0 |
长安汽车 | 000625 | 24322140.00 | 925500 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
凯莱英 | 002821 | 29863146.20 | 99830 |
巴比食品 | 605338 | 8039104.00 | 212900 |
品渥食品 | 300892 | 8037622.72 | 122749 |
稳健医疗 | 300888 | 7995390.00 | 48165 |
华能水电 | 600025 | 7546806.14 | 1692109 |
桃李面包 | 603866 | 4831129.50 | 81745 |
传音控股 | 688036 | 4736878.90 | 31135 |
万华化学 | 600309 | 4442023.68 | 48792 |
康龙化成 | 300759 | 4409650.00 | 36625 |
虹软科技 | 688088 | 4029489.60 | 57630 |