会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 2013248.88 | 35874 | 18007804.00 | 391474 | 15994555.12 | 355600 | 991.25 |
洋河股份 | 002304 | 3941033.00 | 16700 | 12825680.00 | 61900 | 8884647.00 | 45200 | 270.66 |
兴业银行 | 601166 | 6728488.00 | 322400 | 13170495.00 | 640900 | 6442007.00 | 318500 | 98.79 |
智飞生物 | 300122 | 7232799.00 | 48900 | 13575271.00 | 72700 | 6342472.00 | 23800 | 48.67 |
海康威视 | 002415 | 7775231.31 | 160281 | 13576024.50 | 210481 | 5800793.19 | 50200 | 31.32 |
宁德时代 | 300750 | 7092422.00 | 20200 | 12300400.00 | 23000 | 5207978.00 | 2800 | 13.86 |
中信证券 | 600030 | 8570100.00 | 291500 | 13382804.00 | 536600 | 4812704.00 | 245100 | 84.08 |
伊利股份 | 600887 | 11593925.37 | 261301 | 13733943.83 | 372901 | 2140018.46 | 111600 | 42.71 |
三一重工 | 600031 | 7971942.00 | 227900 | 9901242.00 | 340600 | 1929300.00 | 112700 | 49.45 |
华域汽车 | 600741 | 5961417.00 | 206850 | 7732574.50 | 294350 | 1771157.50 | 87500 | 42.30 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | 12226248.00 | 124200 | 9542169.00 | 133700 | -2684079.00 | 9500 | 7.65 |
华鲁恒升 | 600426 | 7411547.30 | 198701 | 5307027.45 | 171471 | -2104519.85 | -27230 | -13.70 |
桐昆股份 | 601233 | 6897650.00 | 335000 | 5256438.00 | 218200 | -1641212.00 | -116800 | -34.87 |
中国巨石 | 600176 | 3778428.00 | 189300 | 2781516.87 | 179337 | -996911.13 | -9963 | -5.26 |
宁波银行 | 002142 | 7477944.00 | 211600 | 6504093.00 | 166900 | -973851.00 | -44700 | -21.12 |
万华化学 | 600309 | 3860096.00 | 42400 | 2949022.00 | 27100 | -911074.00 | -15300 | -36.08 |
中国平安 | 601318 | 7471582.00 | 85900 | 6922956.00 | 107700 | -548626.00 | 21800 | 25.38 |
闻泰科技 | 600745 | 6118200.00 | 61800 | 5988420.00 | 61800 | -129780.00 | 0 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
特发服务 | 300917 | 8975.14 | 221 | 2323.44 | 84 | -6651.70 | -137 | -61.99 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
曼卡龙 | 300945 | 8949.12 | 453 |
致远新能 | 300985 | 7318.95 | 253 |
博亚精工 | 300971 | 6931.05 | 196 |
东箭科技 | 300978 | 8064.80 | 440 |
华骐环保 | 300929 | 5407.65 | 179 |
华立科技 | 301011 | 5922.00 | 0 |
中洲特材 | 300963 | 6364.67 | 205 |
万辰生物 | 300972 | 5439.50 | 318 |
天业通联 | 002459 | 8766100.00 | 178900 |
商络电子 | 300975 | 6410.76 | 347 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
华业香料 | 300886 | 6713.49 | 138 |
太阳纸业 | 002078 | 1600287.00 | 110900 |
掌趣科技 | 300315 | 1496719.00 | 292900 |
派能科技 | 688063 | 1210858.84 | 4682 |
国盾量子 | 688027 | 569256.32 | 2415 |
金龙鱼 | 300999 | 279437.85 | 2579 |
福昕软件 | 688095 | 250296.26 | 1034 |
蓝盾光电 | 300862 | 203760.98 | 5117 |
芯海科技 | 688595 | 193282.10 | 2979 |